Записи с меткой «фрахт»
Мировой рынок: среднесуточные ставки фрахтования танкеров для сырой нефти и нефтепродуктов в 2000-2012 гг.*, $/сут.
I | II | III | IV | V | |
2000 г. | 70257 | 48696 | 52713 | 18383 | 16338 |
2001 г. | 32786 | 31308 | 32629 | 17498 | 18659 |
2002 г. | 19679 | 19229 | 20140 | 8973 | 10760 |
2003 г. | 49886 | 35556 | 34924 | 15448 | 16869 |
2004 г. | 91625 | 62645 | 43579 | 22841 | 19583 |
2005 г. | 51713 | 44172 | 32391 | 18380 | 18513 |
2006 г. | 51454 | 45929 | 28681 | 18128 | 17674 |
2007 г. | 43295 | 36609 | 27044 | 16911 | 18238 |
2008 г. | 87684 | 62815 | 50805 | 19115 | 17282 |
2009 г. | 24786 | 23548 | 8243 | 5828 | 6891 |
2010 г. | 31577 | 24354 | 16219 | 7333 | 9754 |
2011 г. | 10159 | 14181 | 8399 | 10934 | 10415 |
2012 г.** | 17084 | 22742 | 11233 | 11406 | 12908 |
* — данные ассоциации «Intertanko»; ** — с 1 января по 19 марта.
Примечание. I — дедвейтом 250 тыс. т, Персидский залив — Япония; II — дедвейтом 130 тыс. т, Западная Африка — США; III — дедвейтом 80 тыс. т, Северное море — Великобритания/континентальная Европа; IV — дедвейтом 30-38 тыс. т, для светлых нефтепродуктов, Карибское море — США; V — дедвейтом 30-37 тыс. т, для светлых нефтепродуктов, Великобритания/континентальная Европа — Атлантическое побережье США. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Мировой рынок: средние ставки фрахтования танкеров для сырой нефти и нефтепродуктов на 19 марта 2012 г.*
$/сут. | Прирост, $/сут. | |||
I | II | III | ||
Дедвейтом 250 тыс. т | ||||
Персидский залив — Япония | 33018 | -187 | 11460 | 11365 |
Дедвейтом 130 тыс. т | ||||
Зап. Африка — Атлантическое побережье США | 31057 | -1365 | 10995 | -3720 |
Дедвейтом 80 тыс. т | ||||
Сев. море — Великобритания/континентальная Европа | 10821 | -2195 | 3556 | -82 |
Дедвейтом 70 тыс. т | ||||
Карибское море — Мексиканский залив США | 10642 | 1805 | 6965 | 6685 |
Дедвейтом 55 тыс. т | ||||
Ближн. и Средн. Восток — Япония | -2244 | 12 | -307 | -4927 |
Дедвейтом 30-38 тыс. т, для светлых нефтепродуктов | ||||
Карибское море — Атлантическое побережье США | 13717 | 108 | 930 | -4460 |
Дедвейтом 33-37 тыс. т, для светлых нефтепродуктов | ||||
Великобритания/континентальная Европа — Атлантическое побережье США | 9474 | -259 | -2627 | -5133 |
* — данные ассоциации «Intertanko», объединяющей 260 независимых владельцев танкеров из более чем 40 стран. Совокупный танкерный тоннаж у членов данной ассоциации равен примерно 220 млн. т двт, что составляет более 75% мирового тоннажа независимых владельцев танкеров дедвейтом свыше 10 тыс. т.
Примечание. I — по сравнению с 16 марта 2012 г., II — по сравнению с 12 марта 2012 г., III — по сравнению с 21 марта 2011 г. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)