Записи с меткой «карбамид»
Украина: производство карбамида в июле 2013 года, тыс. т
Июль | Июль 2012 г. | Июль в % к июлю 2012 г. | Январь-июль | Янв.-июль 2012 г. | Янв.-июль в % к янв.-июлю 2012 г. | |
Всего | 281,0 | 293,8 | 95,6 | 2058,4 | 2136,6 | 96,3 |
Черкасское ПАО “Азот” | 70,3 | 64,9 | 108,3 | 499,7 | 454,4 | 110,0 |
ПАО “ДнепрАзот” | 62,8 | 60,9 | 103,1 | 442,7 | 372,6 | 118,8 |
Горловское ПАО “Концерн “Стирол” | 60,8 | 48,7 | 124,8 | 532,6 | 526,4 | 101,2 |
ОАО “Одесский припортовый завод” | 53,0 | 82,1 | 64,6 | 473,9 | 524,3 | 90,4 |
ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” | 34,1 | 37,2 | 91,7 | 109,5 | 258,9 | 42,3 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: производство карбамида в июне 2013 года (без учета данных ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот»), тыс. т
Июнь | Июнь 2012 г. | Июнь в % к июню 2012 г. | Январь-июнь | Январь-июнь 2012 г. | Январь-июнь в % к январю-июню 2012 г. | |
Всего | 218,3 | 325,7 | 67,0 | 1702,0 | 1842,8 | 92,4 |
Черкасское ПАО “Азот” | 73,1 | 64,9 | 112,6 | 429,4 | 389,5 | 110,2 |
ПАО “ДнипроАзот” | 61,5 | 60,7 | 101,3 | 379,9 | 311,7 | 121,9 |
Горловское ПАО “Концерн “Стирол” | 43,5 | 83,0 | 52,4 | 471,8 | 477,7 | 98,8 |
ОАО “Одесский припортовый завод” | 40,2 | 79,9 | 50,3 | 420,9 | 442,2 | 95,2 |
ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” | нет данных | 37,2 | - | нет данных | 221,7 | - |
(Украинськки новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: Минпромполитики считает приостановку предприятиями производства карбамида временной
Министерство промышленной политики считает временной приостановку производства карбамида украинскими предприятиями. Об этом сказал министр промышленной политики Михаил Короленко. “Это временно, пока мы сейчас занимаемся этим вопросом, рассматриваем его. Я думаю, что там будет позитивная тенденция”, – сказал он. Короленко сообщил, что на данный момент производители азотных удобрений не обращались в Минпромполитики с просьбой о государственной поддержке отрасли.
Как сообщалось, принадлежащий Group DF Дмитрия Фирташа холдинг Ostchem 1 сентября приостановил выпуск минеральных удобрений в концерне “Стирол” (Горловка, Донецкая обл.) вследствие снижения цен на мировых рынках азотных удобрений. Компания “Северодонецкое объединение “Азот” (Луганская обл.) 5 сентября остановила цех по производству карбамида для проведения планового ремонта. (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: производство карбамида в мае 2013 года (без учета данных ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот»), тыс. т
Май | Май 2012 г. | Май в % к маю 2012 г. | Январь-май | Янв.-май 2012 г. | Янв.-май в % к янв.-маю 2012 г. | |
Всего | 274,4 | 328,4 | 83,6 | 1483,7 | 517,1 | 97,8 |
Черкасское ПАО “Азот” | 74,0 | 71,0 | 104,2 | 356,3 | 324,6 | 109,8 |
Горловское ПАО “Концерн “Стирол” | 68,8 | 78,3 | 87,9 | 428,3 | 394,7 | 108,5 |
ПАО “ДнепрАзот” | 66,1 | 63,9 | 103,4 | 318,4 | 251,0 | 126,9 |
ОАО “Одесский припортовый завод” | 65,5 | 78,0 | 84,0 | 380,7 | 362,3 | 105,1 |
ЧАО “Северодонецкое “Объединение “Азот” | нет данных | 37,2 | - | нет данных | 184,5 | - |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Мировой рынок: профицит мощностей аммиака и карбамида к 2016 году увеличится
Профицит баланса спроса и предложения на мировом рынке аммиака и карбамида может увеличиться с 5% в 2013 г. до 10% к 2016 г., говорится в годовом отчете ОХК “УралХим” со ссылкой на данные Международной ассоциации производителей удобрений (IFA). Поставки аммиака к 2016 г. могут увеличиться на 15% по сравнению с 2012 г. и составить 162 млн. т. При этом спрос на аммиак к 2016 г. ожидается на уровне в 146 млн. т. Ожидается, что мировые мощности производства карбамида к 2016 г. вырастут на 17% до 195 млн. т, в то время как спрос увеличится до 176 млн. т. IFA прогнозирует, что мировой спрос на удобрения к 2016 г. вырастет на 8,7% по сравнению с 2012 г. – до 193 млн. т. До 2016-2017 г. ежегодный рост мирового спроса на удобрения ожидается на уровне в 2,1%. В частности, спрос на азотные удобрения будет увеличиваться на 1,5% в год, фосфорные – на 2,3%, калийные – на 3,7%.
В первую очередь рост ожидается в Восточной Европе, Центральной Азии и Океании. Кроме того, рост потребления удобрений ожидается в странах с большим потенциалом наращивания агропромышленности – в Латинской Америке и Африке. Три четверти прироста предложения будет обеспечено за счет Восточной и Южной Азии, Латинской Америки.
Предложение удобрений на мировом рынке также будет демонстрировать рост. В 2013 г. производство всех видов удобрений увеличится на 4% до 236 млн. т. Темпы роста мощностей по производству аммиака и азотных удобрений к 2015 г. составят 17%, фосфорной кислоты и фосфорных удобрений – 19%, калийных удобрений – 42%. Увеличение мощностей произойдет благодаря вводу в строй к 2016 г. до 250 единиц по производству удобрений и 30-35 проектов по добыче фосфорной руды. Инвестиции в расширение мощностей оцениваются в $90 млрд. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: производство карбамида в апреле 2013 года, тыс. т
Апрель 2013 г. | Апрель 2012 г. | Апрель 2013 г. в % к апрелю 2012 г. | Январь-апрель 2013 г. | Январь-апрель 2012 г. | Янв.-апрель 2013 г. в % к янв.-апрелю 2012 г. | |
Всего | 291,7 | 255,0 | 114,4 | 1209,3 | 1188,7 | 101,7 |
ПАО “Концерн “Стирол” | 89,7 | 82,1 | 109,3 | 359,5 | 316,4 | 113,6 |
ОАО “Одесский припортовый завод” | 80,3 | 71,5 | 112,3 | 315,2 | 284,3 | 110,9 |
Черкасское ПАО “Азот” | 70,1 | 65,7 | 106,7 | 282,3 | 253,6 | 111,3 |
ПАО “ДнипроАзот” | 51,6 | 0,0 | - | 252,3 | 187,1 | 134,8 |
ЧАО “Северодонецкое “Объединение “Азот” | - | 35,7 | - | - | 147,3 | - |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: экспорт карбамида в феврале 2013 года
Февраль 2013 г. | Февраль 2012 г. | Январь 2013 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 231,435 | 88,014 | 336,334 | 111,991 | 441,202 | 161,329 |
Италия | 60,585 | 22,617 | 59,450 | 18,899 | 49,150 | 18,238 |
Мексика | 57,908 | 21,586 | 5,000 | 1,600 | 43,031 | 15,716 |
Турция | 51,281 | 19,846 | 47,178 | 15,824 | 68,990 | 25,479 |
Сенегал | 23,518 | 9,370 | - | - | - | - |
Куба | 20,000 | 7,800 | - | - | - | - |
Эквадор | 12,652 | 4,733 | 8,200 | 2,460 | - | - |
Кот Д’Ивуар | 5,248 | 1,961 | - | - | 4,249 | 1,572 |
Молдова | 0,240 | 0,097 | - | - | 0,120 | 0,049 |
Россия | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,011 | - | - |
Пакистан | - | - | 128,866 | 45,596 | - | - |
Джибути | - | - | 27,999 | 9,353 | - | - |
Перу | - | - | 12,198 | 3,659 | - | - |
Нигерия | - | - | 10,324 | 3,097 | - | - |
Испания | - | - | 7,789 | 2,376 | 32,462 | 11,813 |
Румыния | - | - | 7,722 | 2,383 | - | - |
Колумбия | - | - | 7,000 | 2,100 | 8,736 | 3,243 |
Венгрия | - | - | 3,600 | 1,206 | - | - |
Болгария | - | - | 2,848 | 0,854 | 7,575 | 2,773 |
Албания | - | - | 2,559 | 0,780 | 2,925 | 1,082 |
Франция | - | - | 2,300 | 0,690 | - | - |
Израиль | - | - | 1,195 | 0,415 | 8,214 | 3,054 |
Польша | - | - | 0,806 | 0,270 | - | - |
Чехия | - | - | 0,791 | 0,265 | - | - |
Индия | - | - | 0,504 | 0,151 | 133,900 | 48,204 |
Бразилия | - | - | - | - | 27,497 | 9,899 |
Мавритания | - | - | - | - | 23,100 | 8,547 |
Канада | - | - | - | - | 12,500 | 4,650 |
Кения | - | - | - | - | 11,000 | 4,125 |
Марокко | - | - | - | - | 6,167 | 2,282 |
Мозамбик | - | - | - | - | 1,320 | 0,495 |
Ливан | - | - | - | - | 0,265 | 0,109 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: производство карбамида в марте 2013 года, тыс. т
Март | Март 2012 г. | Март в % к марту 2012 г. | Январь-март | Январь-март 2012 г. | Январь-март в % к янв.-марту 2012 г. | |
Всего | 310,0 | 315,8 | 98,2 | 917,6 | 933,7 | 98,3 |
Горловское ПАО “Концерн “Стирол” | 93,3 | 86,6 | 107,7 | 269,8 | 234,3 | 115,2 |
ОАО “Одесский припортовый завод” | 76,3 | 71,2 | 107,2 | 234,9 | 212,8 | 110,4 |
Черкасское ПАО “Азот” | 71,6 | 55,3 | 129,5 | 212,2 | 187,9 | 112,9 |
ПАО “ДнипроАзот” | 68,8 | 65,5 | 105,0 | 200,7 | 187,1 | 107,3 |
ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” | - | 37,2 | - | - | 111,6 | - |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: производство карбамида в феврале 2013 года, тыс. т
Февраль 2013 г. | Февраль 2012 г. | Февраль 2013 г. в % к февралю 2012 г. | Январь-февраль 2013 г. | Январь-февраль 2012 г. | Январь-февраль 2013 г. в % к январю-февралю 2012 г. | |
Всего | 286,5 | 312,2 | 91,8 | 607,6 | 617,9 | 98,3 |
Горловское ПАО “Концерн “Стирол” | 84,0 | 76,3 | 110,1 | 176,5 | 147,7 | 119,5 |
ОАО “Одесский припортовый завод” | 75,2 | 67,7 | 111,1 | 158,6 | 141,6 | 112,0 |
Черкасское ПАО “Азот” | 64,7 | 66,4 | 97,4 | 140,6 | 132,6 | 106,0 |
ПАО “ДнипроАзот” | 62,6 | 64,6 | 96,9 | 131,9 | 121,6 | 108,5 |
ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” | - | 37,2 | - | - | 74,4 | - |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: импорт карбамида существенно пошатнет позиции селитры
По мнению эксперта рынка минеральных удобрений Дмитрия Гордейчука, наступает завершение сезона крупного опта селитры (цена – 3300 грн./т, прогнозируется снижение цен), бизнес более 1000-1500 т (на склад) становится рискованным. Крупные поставщики селитры переживают за срыв существующих продаж. На складах селитра в дефиците, остатки продают по 3550-3600 грн./т. Запасы карбамида также незначительны, существует спрос на жидкие удобрения. “Но самое интересное, аграрии меньше переживают, что не довнесут селитры, чем трейдеры, что от нее могут отказаться. Конечно, товар еще может идти на подкормку, но заводы все еще работают в полную мощность, а при отсутствии должного экспорта на украинском рынке быстро сформировавшийся профицит резко обвалит цены”, -заявляет эксперт.
Импортной селитры также не хватает: в апреле на украинский рынок может поступить менее 20 тыс. т. В мае прогнозируется незначительное количество свободного продукта у российских поставщиков.
С потеплением отмечен стремительный рост продаж карбамида, особенно в Одесской обл. (1600 т самовывозом). Из-за падения цены на карбамид на мировом рынке импортерами может быть снижена цена на внутреннем рынке. Во второй половине апреля прогнозируется цена 4050-4150 грн./т. Украинские производители не хотят продавать карбамида в ущерб позициям селитры. Эксперт отмечает, что оба товара будут дешеветь, однако цена на карбамид будет сдерживаться. (Инфоиндустрия/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: экспорт карбамида в январе 2013 года
Январь 2013 г. | Январь 2012 г. | Декабрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 441,202 | 161,329 | 325,418 | 109,209 | 337,058 | 123,248 |
Индия | 133,900 | 48,204 | 76,036 | 25,560 | 116,028 | 41,770 |
Турция | 68,990 | 25,479 | 57,326 | 18,777 | 101,876 | 37,694 |
Италия | 49,150 | 18,238 | 49,382 | 16,653 | 45,347 | 16,663 |
Мексика | 43,031 | 15,716 | - | - | - | - |
Испания | 32,462 | 11,813 | - | - | 3,300 | 1,221 |
Бразилия | 27,497 | 9,899 | - | - | 27,500 | 9,900 |
Мавритания | 23,100 | 8,547 | - | - | - | - |
Канада | 12,500 | 4,650 | - | - | - | - |
Кения | 11,000 | 4,125 | - | - | 0,220 | 0,081 |
Колумбия | 8,736 | 3,243 | - | - | - | - |
Израиль | 8,214 | 3,054 | 10,292 | 3,469 | 6,408 | 2,375 |
Болгария | 7,575 | 2,773 | - | - | 2,430 | 0,899 |
Марокко | 6,167 | 2,282 | - | - | 2,704 | 1,001 |
Кот Д’Ивуар | 4,249 | 1,572 | - | - | 0,042 | 0,014 |
Албания | 2,925 | 1,082 | 2,183 | 0,808 | 3,300 | 1,221 |
Мозамбик | 1,320 | 0,495 | - | - | - | - |
Ливан | 0,265 | 0,109 | - | - | - | - |
Молдова | 0,120 | 0,049 | - | - | 0,060 | 0,024 |
Джибути | - | - | 71,901 | 24,056 | - | - |
Индонезия | - | - | 28,496 | 9,399 | - | - |
Шри-Ланка | - | - | 19,207 | 7,107 | - | - |
Румыния | - | - | 5,500 | 1,760 | 3,940 | 1,537 |
Словения | - | - | 2,918 | 0,890 | - | - |
Чехия | - | - | 0,922 | 0,309 | - | - |
Польша | - | - | 0,655 | 0,219 | - | - |
Венгрия | - | - | 0,600 | 0,201 | - | - |
Россия | - | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
Сирия | - | - | - | - | 19,500 | 7,215 |
Португалия | - | - | - | - | 4,400 | 1,628 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: экспорт карбамида в декабре 2012 года
Декабрь 2012 г. | Декабрь 2011 г. | Ноябрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 337,058 | 123,248 | 370,296 | 144,892 | 325,179 | 120,785 |
Индия | 116,028 | 41,770 | 233,578 | 86,691 | 130,875 | 48,207 |
Турция | 101,876 | 37,694 | 33,361 | 12,826 | 115,854 | 42,601 |
Италия | 45,347 | 16,663 | - | - | 12,640 | 4,767 |
Бразилия | 27,500 | 9,900 | - | - | 13,300 | 5,054 |
Сирия | 19,500 | 7,215 | - | - | - | - |
Израиль | 6,408 | 2,375 | 4,162 | 1,644 | 3,082 | 1,171 |
Португалия | 4,400 | 1,628 | - | - | - | - |
Румыния | 3,940 | 1,537 | - | - | - | - |
Албания | 3,300 | 1,221 | 3,208 | 1,476 | 6,600 | 2,574 |
Испания | 3,300 | 1,221 | - | - | - | - |
Марокко | 2,704 | 1,001 | - | - | 3,842 | 1,460 |
Болгария | 2,430 | 0,899 | - | - | 2,723 | 1,062 |
Кения | 0,220 | 0,081 | - | - | ||
Молдова | 0,060 | 0,024 | 0,473 | 0,185 | 0,020 | 0,009 |
Кот Д’Ивуар | 0,042 | 0,014 | - | - | - | - |
Россия | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,010 |
Канада | - | - | - | - | 24,619 | 9,324 |
Мексика | - | - | - | - | 5,500 | 2,140 |
Бельгия | - | - | - | - | 5,500 | 2,145 |
Судан | - | - | - | - | 0,410 | 0,189 |
Тунис | - | - | - | - | 0,126 | 0,043 |
Египет | - | - | - | - | 0,042 | 0,014 |
Кипр | - | - | - | - | 0,042 | 0,014 |
Пакистан | - | - | 35,364 | 15,937 | - | - |
Перу | - | - | - | - | - | - |
Эквадор | - | - | - | - | - | - |
Джибути | - | - | 51,895 | 23,074 | - | - |
Италия | - | - | 8,253 | 3,054 | - | - |
Армения | - | - | 0,001 | 0,001 | - | - |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---