Записи с меткой «двуокись титана»
Украина: экспорт двуокиси титана в феврале 2013 года
Февраль 2013 г. | Февраль 2012 г. | Январь 2013 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 11,990 | 25,921 | 13,572 | 31,306 | 10,182 | 21,991 |
Россия | 2,432 | 5,738 | 2,624 | 5,961 | 1,664 | 4,015 |
Германия | 2,220 | 4,608 | 2,601 | 5,425 | 1,898 | 3,892 |
Турция | 2,100 | 4,332 | 1,600 | 4,122 | 1,580 | 3,276 |
США | 0,940 | 1,946 | 1,343 | 3,359 | 1,338 | 2,775 |
Италия | 0,700 | 1,456 | 0,520 | 1,050 | 0,460 | 0,950 |
Кипр | 0,378 | 0,766 | 0,210 | 0,419 | 0,462 | 0,934 |
Индия | 0,360 | 0,790 | 0,310 | 0,839 | 0,100 | 0,216 |
Франция | 0,360 | 0,766 | 0,440 | 0,898 | 0,320 | 0,675 |
Дания | 0,300 | 0,620 | 0,600 | 1,196 | 0,100 | 0,208 |
Канада | 0,225 | 0,490 | 0,180 | 0,408 | 0,180 | 0,383 |
Бразилия | 0,200 | 0,483 | 0,120 | 0,356 | 0,220 | 0,547 |
Испания | 0,188 | 0,401 | 0,560 | 1,131 | 0,083 | 0,173 |
Южная Корея | 0,180 | 0,383 | 0,300 | 0,758 | 0,360 | 0,803 |
Беларусь | 0,160 | 0,384 | 0,144 | 0,374 | 0,120 | 0,286 |
Узбекистан | 0,156 | 0,395 | 0,180 | 0,486 | 0,168 | 0,430 |
Польша | 0,120 | 0,255 | 0,062 | 0,123 | 0,120 | 0,244 |
Венгрия | 0,100 | 0,208 | 0,080 | 0,161 | 0,020 | 0,041 |
Швеция | 0,100 | 0,207 | 0,080 | 0,161 | 0,080 | 0,163 |
Чехия | 0,082 | 0,172 | 0,061 | 0,123 | 0,125 | 0,253 |
Австрия | 0,080 | 0,172 | 0,100 | 0,202 | 0,083 | 0,175 |
ОАЭ | 0,080 | 0,177 | 0,060 | 0,169 | 0,120 | 0,268 |
Тайвань | 0,080 | 0,170 | 0,020 | 0,044 | 0,100 | 0,211 |
Новая Зеландия | 0,060 | 0,149 | 0,080 | 0,227 | - | - |
Финляндия | 0,060 | 0,125 | 0,020 | 0,039 | 0,080 | 0,169 |
Эстония | 0,060 | 0,124 | 0,040 | 0,081 | 0,020 | 0,041 |
Иран | 0,048 | 0,120 | - | - | - | - |
Сербия | 0,041 | 0,084 | 0,124 | 0,246 | 0,020 | 0,042 |
Австралия | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,057 | 0,020 | 0,050 |
Гватемала | 0,020 | 0,040 | 0,020 | 0,051 | - | - |
Египет | 0,020 | 0,044 | 0,020 | 0,044 | 0,020 | 0,044 |
Израиль | 0,020 | 0,048 | - | - | - | - |
Коста-Рика | 0,020 | 0,040 | 0,020 | 0,051 | - | - |
Нигерия | 0,020 | 0,043 | 0,120 | 0,314 | 0,040 | 0,086 |
Перу | 0,020 | 0,040 | 0,020 | 0,051 | 0,020 | 0,040 |
Сирия | 0,020 | 0,048 | 0,060 | 0,162 | - | - |
Филиппины | 0,020 | 0,050 | - | - | - | - |
Япония | - | - | 0,320 | 0,896 | - | - |
Казахстан | - | - | 0,112 | 0,308 | - | - |
Таиланд | - | - | 0,060 | 0,162 | - | - |
Азербайджан | - | - | 0,048 | 0,137 | - | - |
Таджикистан | - | - | 0,048 | 0,139 | - | - |
Греция | - | - | 0,040 | 0,082 | 0,038 | 0,080 |
Румыния | - | - | 0,040 | 0,081 | 0,020 | 0,043 |
ЮАР | - | - | 0,040 | 0,117 | 0,040 | 0,092 |
Молдова | - | - | 0,026 | 0,068 | - | - |
Аргентина | - | - | 0,020 | 0,051 | 0,100 | 0,255 |
Болгария | - | - | 0,020 | 0,042 | 0,003 | 0,006 |
Грузия | - | - | 0,020 | 0,054 | - | - |
Ирландия | - | - | 0,020 | 0,040 | 0,020 | 0,042 |
Латвия | - | - | 0,020 | 0,040 | - | - |
Норвегия | - | - | - | - | 0,020 | 0,043 |
Панама | - | - | - | - | 0,020 | 0,040 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: производство двуокиси титана в феврале 2013 года, тыс. т
Февраль 2013 г. | Февраль 2012 г. | Февраль 2013 г. в % к февралю 2012 г. | Январь-февраль 2013 г. | Январь-февраль 2012 г. | Январь-февраль 2013 г. в % к январю-февралю 2012 г. | |
Всего | 10,040 | 11,679 | 86,0 | 21,630 | 24,269 | 89,1 |
ЧАО “Крымский Титан” | 8,054 | 8,674 | 92,9 | 16,002 | 18,254 | 87,7 |
ПАО “Сумыхимпром” | 1,986 | 3,005 | 66,1 | 5,628 | 6,015 | 93,6 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: в феврале 2013 года выпуск двуокиси титана снизился
В феврале производство двуокиси титана (пигментной) в Украине сократилось на 14%, или на 1,639 тыс. т по сравнению с февралем 2012 г., до 10,04 тыс. т. В феврале ЧАО “Крымский Титан” сократило производство двуокиси титана на 7,1% до 8,054 тыс. т, ПАО “Сумыхимпром” – на 33,9% до 1,986 тыс. т.
В январе-феврале производство двуокиси титана сократилось на 10,9%, или на 2,639 тыс. т по сравнению с январем-февралем 2012 г., до 21,63 тыс. т.
Двуокись титана используется для производства лакокрасочных материалов, бумаги, пластмасс, резины, а также в строительстве. (МинПром/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: экспорт двуокиси титана в январе 2013 года
Январь 2013 г. | Январь 2012 г. | Декабрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 10,182 | 21,991 | 9,826 | 22,961 | 9,412 | 20,777 |
Германия | 1,898 | 3,892 | 1,380 | 2,770 | 1,900 | 3,905 |
Россия | 1,664 | 4,015 | - | - | 2,127 | 5,048 |
Турция | 1,580 | 3,276 | 2,200 | 5,702 | 1,220 | 2,555 |
США | 1,338 | 2,775 | 0,976 | 2,647 | 0,996 | 2,178 |
Кипр | 0,462 | 0,934 | 0,336 | 0,659 | 0,210 | 0,419 |
Италия | 0,460 | 0,950 | 0,280 | 0,549 | 0,240 | 0,484 |
Южная Корея | 0,360 | 0,803 | 0,360 | 0,906 | 0,420 | 0,953 |
Франция | 0,320 | 0,675 | 0,400 | 0,793 | 0,440 | 0,915 |
Бразилия | 0,220 | 0,547 | 0,020 | 0,044 | 0,180 | 0,480 |
Канада | 0,180 | 0,383 | 0,160 | 0,364 | 0,285 | 0,637 |
Узбекистан | 0,168 | 0,430 | 0,108 | 0,294 | 0,408 | 1,059 |
Чехия | 0,125 | 0,253 | 0,061 | 0,121 | 0,020 | 0,042 |
Беларусь | 0,120 | 0,286 | - | - | 0,040 | 0,103 |
ОАЭ | 0,120 | 0,268 | 0,060 | 0,162 | 0,120 | 0,258 |
Польша | 0,120 | 0,244 | 1,376 | 2,971 | 0,086 | 0,177 |
Аргентина | 0,100 | 0,255 | 0,040 | 0,119 | - | - |
Дания | 0,100 | 0,208 | 0,200 | 0,388 | 0,140 | 0,285 |
Индия | 0,100 | 0,216 | 0,180 | 0,516 | 0,060 | 0,138 |
Тайвань | 0,100 | 0,211 | 0,260 | 0,666 | - | - |
Австрия | 0,083 | 0,175 | 0,060 | 0,119 | - | - |
Испания | 0,083 | 0,173 | 0,460 | 0,936 | - | - |
Финляндия | 0,080 | 0,169 | 0,080 | 0,155 | 0,040 | 0,083 |
Швеция | 0,080 | 0,163 | 0,020 | 0,038 | 0,040 | 0,080 |
Нигерия | 0,040 | 0,086 | 0,100 | 0,250 | 0,040 | 0,086 |
ЮАР | 0,040 | 0,092 | 0,060 | 0,175 | - | - |
Греция | 0,038 | 0,080 | 0,060 | 0,118 | - | - |
Австралия | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,057 | - | - |
Венгрия | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,038 | 0,020 | 0,042 |
Египет | 0,020 | 0,044 | 0,040 | 0,088 | 0,020 | 0,044 |
Ирландия | 0,020 | 0,042 | - | - | - | - |
Норвегия | 0,020 | 0,043 | - | - | - | - |
Панама | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,020 | 0,040 |
Перу | 0,020 | 0,040 | 0,023 | 0,047 | - | - |
Румыния | 0,020 | 0,043 | - | - | - | - |
Сербия | 0,020 | 0,042 | 0,021 | 0,041 | 0,041 | 0,083 |
Эстония | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,040 | 0,040 | 0,079 |
Болгария | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,040 | - | - |
Таиланд | - | - | 0,080 | 0,220 | 0,040 | 0,100 |
Коста-Рика | - | - | 0,060 | 0,153 | 0,040 | 0,080 |
Сирия | - | - | 0,060 | 0,162 | 0,020 | 0,050 |
Япония | - | - | 0,060 | 0,168 | - | - |
Иран | - | - | 0,048 | 0,139 | - | - |
Казахстан | - | - | 0,048 | 0,137 | - | - |
Молдова | - | - | 0,030 | 0,080 | 0,020 | 0,050 |
Марокко | - | - | 0,020 | 0,045 | - | - |
Сингапур | - | - | 0,020 | 0,044 | - | - |
Новая Зеландия | - | - | - | - | 0,080 | 0,197 |
Тунис | - | - | - | - | 0,040 | 0,085 |
Мексика | - | - | - | - | 0,020 | 0,043 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: экспорт двуокиси титана в декабре 2012 года
Декабрь 2012 г. | Декабрь 2011 г. | Ноябрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 9,412 | 20,777 | 12,449 | 28,451 | 9,706 | 21,472 |
Россия | 2,127 | 5,048 | 3,987 | 8,551 | 1,524 | 3,629 |
Германия | 1,900 | 3,905 | 2,440 | 4,918 | 2,385 | 4,775 |
Турция | 1,220 | 2,555 | 1,040 | 2,836 | 0,720 | 1,619 |
США | 0,996 | 2,178 | 0,547 | 1,423 | 0,618 | 1,442 |
Франция | 0,440 | 0,915 | 0,320 | 0,651 | 0,470 | 0,957 |
Южная Корея | 0,420 | 0,953 | 0,280 | 0,706 | 0,340 | 0,824 |
Узбекистан | 0,408 | 1,059 | 0,228 | 0,617 | 0,348 | 0,902 |
Канада | 0,285 | 0,637 | 0,260 | 0,638 | 0,200 | 0,478 |
Италия | 0,240 | 0,484 | 0,290 | 0,581 | 0,582 | 1,168 |
Кипр | 0,210 | 0,419 | 0,124 | 0,255 | 0,294 | 0,574 |
Бразилия | 0,180 | 0,480 | 0,300 | 0,744 | 0,100 | 0,274 |
Дания | 0,140 | 0,285 | 0,080 | 0,163 | 0,280 | 0,554 |
ОАЭ | 0,120 | 0,258 | 0,060 | 0,172 | - | - |
Польша | 0,086 | 0,177 | - | - | 0,105 | 0,209 |
Новая Зеландия | 0,080 | 0,197 | 0,080 | 0,228 | 0,040 | 0,105 |
Индия | 0,060 | 0,138 | 0,300 | 0,852 | 0,200 | 0,498 |
Сербия | 0,041 | 0,083 | 0,084 | 0,170 | 0,020 | 0,040 |
Беларусь | 0,040 | 0,103 | 0,144 | 0,376 | 0,100 | 0,257 |
Коста-Рика | 0,040 | 0,080 | 0,040 | 0,102 | 0,020 | 0,043 |
Нигерия | 0,040 | 0,086 | 0,060 | 0,150 | - | - |
Таиланд | 0,040 | 0,100 | 0,100 | 0,267 | 0,040 | 0,100 |
Финляндия | 0,040 | 0,083 | 0,040 | 0,081 | 0,020 | 0,040 |
Швеция | 0,040 | 0,080 | 0,055 | 0,111 | 0,120 | 0,241 |
Эстония | 0,040 | 0,079 | - | - | 0,100 | 0,195 |
Тунис | 0,040 | 0,085 | - | - | - | - |
Венгрия | 0,020 | 0,042 | - | - | 0,020 | 0,040 |
Египет | 0,020 | 0,044 | - | - | 0,040 | 0,100 |
Мексика | 0,020 | 0,043 | - | - | - | - |
Молдова | 0,020 | 0,050 | 0,040 | 0,105 | 0,105 | 0,261 |
Сирия | 0,020 | 0,050 | 0,060 | 0,162 | 0,040 | 0,099 |
Чехия | 0,020 | 0,042 | 0,040 | 0,083 | 0,061 | 0,123 |
Панама | 0,020 | 0,040 | - | - | - | - |
Испания | - | - | 0,480 | 0,975 | 0,230 | 0,460 |
Тайвань | - | - | 0,200 | 0,508 | 0,020 | 0,050 |
Япония | - | - | 0,185 | 0,518 | 0,100 | 0,281 |
Иран | - | - | 0,144 | 0,418 | 0,144 | 0,415 |
Грузия | - | - | 0,060 | 0,162 | - | - |
Австрия | - | - | 0,041 | 0,083 | - | - |
Австралия | - | - | 0,040 | 0,114 | 0,040 | 0,106 |
Аргентина | - | - | 0,040 | 0,121 | - | - |
Греция | - | - | 0,040 | 0,083 | 0,060 | 0,122 |
ЮАР | - | - | 0,040 | 0,116 | 0,040 | 0,102 |
Алжир | 0,040 | 0,088 | - | - | ||
Болгария | - | - | 0,020 | 0,041 | - | - |
Латвия | - | - | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,039 |
Норвегия | - | - | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,040 |
Саудовская Аравия | - | - | 0,020 | 0,056 | - | - |
Сингапур | - | - | 0,020 | 0,044 | - | - |
Гонконг | - | - | 0,020 | 0,052 | - | - |
Китай | - | - | 0,020 | 0,051 | - | - |
Гватемала | - | - | - | - | 0,020 | 0,043 |
Ирландия | - | - | - | - | 0,020 | 0,040 |
Кения | - | - | - | - | 0,020 | 0,049 |
Нигерия | - | - | - | - | 0,060 | 0,140 |
Словения | - | - | - | - | 0,020 | 0,041 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: производство двуокиси титана в декабре 2012 года, тыс. т
Декабрь 2012 г. | Декабрь 2011 г. | Декабрь 2012 г. в % к декабрю 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. В % к 2011 г. | |
Всего | 9,552 | 12,149 | 78,6 | 145,640 | 153,807 | 94,7 |
ЧАО “Крымский Титан” | 6,851 | 9,143 | 74,9 | 106,330 | 108,729 | 97,8 |
ПАО “Сумыхимпром” | 2,701 | 3,006 | 89,9 | 39,310 | 45,078 | 87,2 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: экспорт двуокиси титана в ноябре 2012 года
Ноябрь 2012 г. | Ноябрь 2011 г. | Октябрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 9,706 | 21,472 | 8,312 | 19,705 | 10,291 | 23,439 |
Германия | 2,385 | 4,775 | 1,940 | 4,027 | 2,163 | 4,392 |
Россия | 1,524 | 3,629 | 0,800 | 1,748 | 1,908 | 4,578 |
Турция | 0,720 | 1,619 | 0,640 | 1,826 | 0,580 | 1,394 |
США | 0,618 | 1,442 | 1,054 | 2,844 | 0,040 | 0,106 |
Италия | 0,582 | 1,168 | 0,420 | 0,865 | 0,581 | 1,172 |
Франция | 0,470 | 0,957 | 0,360 | 0,758 | 0,400 | 0,821 |
Узбекистан | 0,348 | 0,902 | 0,216 | 0,590 | 0,540 | 1,407 |
Южная Корея | 0,340 | 0,824 | 0,340 | 0,856 | 0,340 | 0,841 |
Кипр | 0,294 | 0,574 | 0,252 | 0,516 | 0,304 | 0,603 |
Дания | 0,280 | 0,554 | 0,200 | 0,410 | 0,360 | 0,720 |
Испания | 0,230 | 0,460 | 0,339 | 0,727 | 0,426 | 0,859 |
Индия | 0,200 | 0,498 | 0,160 | 0,458 | 0,380 | 0,959 |
Канада | 0,200 | 0,478 | 0,140 | 0,334 | 0,384 | 0,936 |
Иран | 0,144 | 0,415 | 0,252 | 0,700 | 0,492 | 1,376 |
Швеция | 0,120 | 0,241 | 0,100 | 0,206 | 0,060 | 0,121 |
Молдова | 0,105 | 0,261 | 0,020 | 0,052 | 0,040 | 0,102 |
Польша | 0,105 | 0,209 | - | - | 0,109 | 0,219 |
Беларусь | 0,100 | 0,257 | 0,144 | 0,375 | 0,080 | 0,206 |
Бразилия | 0,100 | 0,274 | 0,180 | 0,513 | 0,200 | 0,548 |
Эстония | 0,100 | 0,195 | 0,020 | 0,041 | 0,060 | 0,118 |
Япония | 0,100 | 0,281 | 0,060 | 0,168 | 0,100 | 0,280 |
Чехия | 0,061 | 0,123 | 0,061 | 0,127 | 0,082 | 0,166 |
Греция | 0,060 | 0,122 | 0,040 | 0,084 | 0,060 | 0,122 |
Нигерия | 0,060 | 0,140 | - | - | - | - |
Австралия | 0,040 | 0,106 | - | - | 0,060 | 0,159 |
Египет | 0,040 | 0,100 | - | - | - | - |
Новая Зеландия | 0,040 | 0,105 | - | - | 0,020 | 0,053 |
Сирия | 0,040 | 0,099 | 0,060 | 0,168 | 0,020 | 0,053 |
Таиланд | 0,040 | 0,100 | 0,040 | 0,112 | 0,040 | 0,100 |
ЮАР | 0,040 | 0,102 | 0,040 | 0,122 | - | - |
Венгрия | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,020 | 0,040 |
Гватемала | 0,020 | 0,043 | 0,020 | 0,051 | - | - |
Ирландия | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,020 | 0,040 |
Кения | 0,020 | 0,049 | - | - | - | - |
Коста-Рика | 0,020 | 0,043 | 0,020 | 0,051 | 0,020 | 0,047 |
Латвия | 0,020 | 0,039 | - | - | - | - |
Норвегия | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,020 | 0,041 |
Сербия | 0,020 | 0,040 | 0,104 | 0,213 | 0,020 | 0,041 |
Словения | 0,020 | 0,041 | - | - | 0,040 | 0,083 |
Тайвань | 0,020 | 0,050 | - | - | - | - |
Финляндия | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,041 | 0,084 |
Австрия | - | - | - | - | 0,021 | 0,043 |
Аргентина | - | - | 0,060 | 0,172 | - | - |
Болгария | - | - | 0,020 | 0,043 | - | - |
Грузия | - | - | 0,060 | 0,169 | - | - |
Израиль | - | - | 0,020 | 0,063 | - | - |
Колумбия | - | - | 0,020 | 0,051 | 0,120 | 0,240 |
Мексика | - | - | 0,020 | 0,051 | - | - |
Нигерия | - | - | 0,020 | 0,054 | - | - |
ОАЭ | - | - | - | - | 0,100 | 0,263 |
Перу | - | - | 0,020 | 0,051 | 0,020 | 0,047 |
Португалия | - | - | 0,020 | 0,042 | - | - |
Саудовская Аравия | - | - | - | - | 0,020 | 0,056 |
Сингапур | - | - | 0,030 | 0,066 | - | - |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: производство двуокиси титана в ноябре 2012 года, тыс. т
Ноябрь 2012 г. | Ноябрь 2011 г. | Ноябрь 2012 г. в % к ноябрю 2011 г. | Янв.-ноябрь 2012 г. | Янв.-ноябрь 2011 г. | Янв.-ноябрь 2012 г. в % к янв.-ноябрю 2011 г. | |
Всего | 10,753 | 11,654 | 92,3 | 136,088 | 141,658 | 96,1 |
ЧАО “Крымский Титан” | 8,053 | 8,802 | 91,5 | 99,479 | 99,586 | 99,9 |
ПАО “Сумыхимпром” | 2,700 | 2,852 | 94,7 | 36,609 | 42,072 | 87,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: экспорт двуокиси титана в октябре 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
Октябрь 2012 г. | Октябрь 2011 г. | Сентябрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | тыс. т | млн. $ | тыс. т | |
Всего | 10,291 | 23,439 | 10,495 | 25,201 | 10,848 | 24,532 |
Германия | 2,163 | 4,392 | 2,080 | 4,434 | 1,700 | 3,375 |
Россия | 1,908 | 4,578 | 1,386 | 3,173 | 1,735 | 4,108 |
Италия | 0,581 | 1,172 | 0,620 | 1,283 | 1,481 | 2,946 |
Турция | 0,580 | 1,394 | 1,000 | 2,838 | 0,610 | 1,439 |
Узбекистан | 0,540 | 1,407 | 0,240 | 0,672 | 0,240 | 0,645 |
Иран | 0,492 | 1,376 | 0,288 | 0,827 | 0,096 | 0,292 |
Испания | 0,426 | 0,859 | 0,440 | 0,923 | 0,502 | 1,017 |
Франция | 0,400 | 0,821 | 0,280 | 0,581 | 0,440 | 0,895 |
Канада | 0,384 | 0,936 | 0,200 | 0,463 | 0,288 | 0,723 |
Индия | 0,380 | 0,959 | 0,300 | 0,738 | 0,460 | 1,167 |
Дания | 0,360 | 0,720 | 0,240 | 0,499 | 0,320 | 0,632 |
Южная Корея | 0,340 | 0,841 | 0,180 | 0,498 | 0,440 | 1,093 |
Кипр | 0,304 | 0,603 | 0,399 | 0,835 | 0,168 | 0,330 |
Бразилия | 0,200 | 0,548 | 0,180 | 0,546 | - | - |
Колумбия | 0,120 | 0,240 | - | - | - | - |
Польша | 0,109 | 0,219 | 0,060 | 0,123 | 0,120 | 0,238 |
ОАЭ | 0,100 | 0,263 | 0,100 | 0,307 | 0,140 | 0,370 |
Япония | 0,100 | 0,280 | 0,260 | 0,728 | 0,200 | 0,552 |
Чехия | 0,082 | 0,166 | 0,062 | 0,131 | 0,061 | 0,122 |
Беларусь | 0,080 | 0,206 | 0,330 | 0,886 | 0,100 | 0,268 |
Австралия | 0,060 | 0,159 | - | - | 0,100 | 0,273 |
Греция | 0,060 | 0,122 | 0,080 | 0,167 | - | - |
Швеция | 0,060 | 0,121 | 0,040 | 0,085 | 0,080 | 0,161 |
Эстония | 0,060 | 0,118 | - | - | - | - |
Финляндия | 0,041 | 0,084 | 0,020 | 0,040 | 0,080 | 0,162 |
Молдова | 0,040 | 0,102 | 0,020 | 0,055 | - | - |
Словения | 0,040 | 0,083 | 0,040 | 0,086 | - | - |
США | 0,040 | 0,106 | 0,898 | 2,399 | 0,306 | 0,807 |
Таиланд | 0,040 | 0,100 | - | - | 0,120 | 0,300 |
Австрия | 0,021 | 0,043 | 0,040 | 0,084 | - | - |
Венгрия | 0,020 | 0,040 | 0,080 | 0,162 | - | - |
Ирландия | 0,020 | 0,040 | - | - | - | - |
Коста-Рика | 0,020 | 0,047 | 0,020 | 0,051 | - | - |
Новая Зеландия | 0,020 | 0,053 | - | - | - | - |
Норвегия | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,042 | - | - |
Перу | 0,020 | 0,047 | 0,020 | 0,056 | - | - |
Саудовская Аравия | 0,020 | 0,056 | 0,080 | 0,227 | - | - |
Сербия | 0,020 | 0,041 | 0,083 | 0,171 | - | - |
Сирия | 0,020 | 0,053 | - | - | - | - |
Азербайджан | - | - | 0,096 | 0,271 | - | - |
Аргентина | - | - | 0,060 | 0,184 | 0,120 | 0,343 |
Болгария | - | - | 0,020 | 0,043 | - | - |
Грузия | - | - | 0,060 | 0,169 | - | - |
Казахстан | - | - | 0,048 | 0,137 | - | - |
Сингапур | - | - | 0,045 | 0,099 | - | - |
Тайвань | - | - | 0,060 | 0,132 | 0,220 | 0,600 |
ЮАР | - | - | 0,020 | 0,058 | - | - |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Смотрите также:
Украина: производство двуокиси титана в октябре 2012 года, тыс. т
Октябрь | Октябрь 2011 г. | Октябрь в % к октябрю 2011 г. | Январь-октябрь | Январь-октябрь 2011 г. | Январь-октябрь в % к янв.-октябрю 2011 г. | |
Всего | 12,301 | 12,352 | 99,6 | 125,335 | 130,004 | 96,4 |
ЧАО “Крымский Титан” | 9,297 | 9,145 | 101,7 | 91,426 | 90,784 | 100,7 |
ПАО “Сумыхимпром” | 3,004 | 3,207 | 93,7 | 33,909 | 39,22 | 86,5 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости со всего мира круглосуточно на русском языке
Смотрите также:
Украина: экспорт двуокиси титана в сентябре 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
Сентябрь | Сентябрь 2011 г. | Август | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 10,848 | 24,532 | 12,123 | 28,905 | 10,481 | 24,418 |
Россия | 1,735 | 4,108 | 2,316 | 5,415 | 2,298 | 5,499 |
Германия | 1,700 | 3,375 | 2,800 | 5,911 | 2,198 | 4,285 |
Италия | 1,481 | 2,946 | 0,580 | 1,222 | 0,140 | 0,272 |
Турция | 0,610 | 1,439 | 0,860 | 2,460 | 0,300 | 0,767 |
Испания | 0,502 | 1,017 | 0,415 | 0,880 | 0,525 | 1,023 |
Индия | 0,460 | 1,167 | 0,360 | 0,902 | 0,280 | 0,745 |
Франция | 0,440 | 0,895 | 0,300 | 0,639 | 0,360 | 0,710 |
Южная Корея | 0,440 | 1,093 | 0,505 | 1,398 | 0,420 | 1,080 |
Дания | 0,320 | 0,632 | 0,360 | 0,764 | 0,300 | 0,574 |
США | 0,306 | 0,807 | 0,670 | 1,855 | 0,756 | 2,130 |
Канада | 0,288 | 0,723 | 0,280 | 0,708 | 0,368 | 0,962 |
Узбекистан | 0,240 | 0,645 | 0,180 | 0,504 | 0,396 | 1,081 |
Тайвань | 0,220 | 0,600 | 0,080 | 0,176 | 0,300 | 0,833 |
Япония | 0,200 | 0,552 | 0,080 | 0,224 | 0,100 | 0,295 |
Кипр | 0,168 | 0,330 | 0,353 | 0,765 | 0,105 | 0,202 |
ОАЭ | 0,140 | 0,370 | 0,080 | 0,224 | 0,080 | 0,214 |
Аргентина | 0,120 | 0,343 | 0,040 | 0,113 | 0,020 | 0,052 |
Польша | 0,120 | 0,238 | 0,020 | 0,044 | 0,081 | 0,157 |
Таиланд | 0,120 | 0,300 | - | - | 0,040 | 0,116 |
Австралия | 0,100 | 0,273 | 0,040 | 0,122 | - | - |
Беларусь | 0,100 | 0,268 | 0,330 | 0,906 | 0,300 | 0,802 |
Иран | 0,096 | 0,292 | 0,344 | 0,974 | 0,152 | 0,445 |
Финляндия | 0,080 | 0,162 | 0,080 | 0,165 | 0,020 | 0,039 |
Швеция | 0,080 | 0,161 | 0,160 | 0,339 | 0,141 | 0,270 |
Чехия | 0,061 | 0,122 | 0,041 | 0,086 | 0,082 | 0,158 |
Египет | 0,060 | 0,150 | 0,020 | 0,044 | 0,020 | 0,050 |
Словения | 0,060 | 0,124 | 0,040 | 0,085 | - | - |
Эстония | 0,060 | 0,116 | - | - | 0,060 | 0,115 |
Азербайджан | 0,048 | 0,133 | - | - | - | - |
Казахстан | 0,048 | 0,133 | 0,096 | 0,274 | 0,048 | 0,137 |
Сербия | 0,042 | 0,085 | 0,063 | 0,130 | 0,062 | 0,119 |
