Записи с меткой «двуокись титана»
Россия: в январе-сентябре 2012 года объем закупок диоксида титана сократился
В январе-сентябре импорт диоксида титана на внутреннем рынке России снизился на 24%. По данным аналитиков MRC, его объем составил 50,5 тыс.т, тогда как за аналогичный период прошлого года – 66,1 тыс. т.
Объемы поставок значительно снизились, за исключением февраля, когда было ввезено диоксида титана на 12% больше (5,86 тыс. т). Всего с начала года на внешнем рынке было закуплено сырья на $125 млн. Основными поставщиками титановой двуокиси по-прежнему остаются украинские производители – “Крымский Титан” (Армянск, АРК) и “Сумыхимпром”. За три квартала ими было экспортировано около 19,25 тыс.т пигмента. При этом всего на внешнем рынке этими компаниями было реализовано около 95 тыс. т продукции на сумму, превышающую $220 млн.
В 2011 г. российские потребители активнее скупали украинский диоксид титана: за три квартала было приобретено 25,5 тыс. т продукции. Таким образом, спад производства в химической отрасли Украины связан во многом с сокращением спроса в России.
Китайские заводы являются вторым по величине поставщиком диоксида титана. В течение трех кварталов 2012 г. они поставили 6,2 тыс. т пигмента. Их доля на российском рынке постоянно растет: годом ранее Китай занимал только четвертое место после Украины, США и Германии.
Американские же производители сдают свои позиции: в РФ было ввезено всего 5 тыс.т пигмента. В 2011 г. этот показатель составлял почти 8 тыс. т. (Минерал/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
---Украина: производство двуокиси титана в августе 2012 года, тыс. т
Август Август 2011 г. Август в % к августу 2011 г. Январь-август Январь-август 2011 г. Январь-август в % к январю-августу 2011 г. Всего 12,283 13,235 92,8 101,181 104,655 96,7 ЧАО “Крымский Титан” 9,200 9,091 101,2 73,188 72,643 100,8 ПАО “Сумыхимпром” 3,083 4,144 74,4 27,993 32,012 87,4 (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира) —Свежие записи [...]
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
---Украина: экспорт двуокиси титана в июле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
Июль Июль 2011 г. Июнь тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ Всего 11,938 27,566 11,683 28,907 10,691 25,190 Россия 2,662 6,225 3,390 8,205 2,077 4,770 Германия 2,358 4,515 1,680 3,708 1,820 3,537 Италия 0,840 1,603 0,560 1,209 0,600 1,166 Турция 0,660 1,810 0,680 2,008 0,680 1,932 США 0,630 [...]
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
---Мировой рынок: шесть компаний контролируют рынок диоксида титана
По оптимистичным прогнозам, емкость мирового рынка диоксида титана к 2015 г. вырастет до 7 млн. т/год. На конец первой половины 2012 г. 56% мировых мощностей по производству титановой двуокиси пришлось на предприятия DuPont, Cristal Global, Tronox, Huntsman и Kronos. По сути, шесть компаний обеспечили 59% всех поставок пигмента. Для сравнения: крупнейший производитель из стран СНГ [...]
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
---Украина: производство двуокиси титана в июле 2012 года, тыс. т
Июль | Июль 2011 г. | Июль в % к июлю 2011 г. | Январь-июль | Январь-июль 2011 г. | Январь-июль в % к январю-июлю 2011 г. | |
Всего | 11,867 | 13,497 | 87,9 | 88,898 | 91,420 | 97,2 |
ЧАО “Крымский Титан” | 8,857 | 9,430 | 93,9 | 63,988 | 63,552 | 100,7 |
ПАО “Сумыхимпром” | 3,010 | 4,067 | 74,0 | 24,910 | 27,868 | 89,4 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
---Украина: экспорт двуокиси титана в июне 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
Июнь | Июнь 2011 г. | Май | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 10,691 | 25,190 | 11,414 | 27,059 | 12,008 | 28,905 |
Россия | 2,077 | 4,770 | 3,130 | 7,503 | 2,448 | 5,974 |
Германия | 1,820 | 3,537 | 1,780 | 3,952 | 2,157 | 4,410 |
США | 0,968 | 2,739 | 0,747 | 1,821 | 1,138 | 3,202 |
Турция | 0,680 | 1,932 | 0,480 | 1,281 | 0,560 | 1,595 |
Италия | 0,600 | 1,166 | 0,440 | 1,105 | 0,460 | 0,905 |
Канада | 0,541 | 1,461 | 0,380 | 0,837 | 0,300 | 0,764 |
Испания | 0,474 | 0,929 | 0,400 | 0,960 | 0,539 | 1,079 |
Франция | 0,440 | 0,874 | 0,260 | 0,676 | 0,320 | 0,649 |
Южная Корея | 0,360 | 0,980 | 0,400 | 0,948 | 0,320 | 0,870 |
Дания | 0,260 | 0,505 | 0,320 | 0,704 | 0,140 | 0,281 |
Беларусь | 0,244 | 0,672 | 0,096 | 0,234 | 0,350 | 0,964 |
Индия | 0,240 | 0,610 | 0,240 | 0,504 | 0,320 | 0,833 |
Узбекистан | 0,216 | 0,616 | 0,288 | 0,706 | 0,383 | 1,032 |
Бразилия | 0,180 | 0,536 | 0,480 | 1,111 | 0,340 | 0,991 |
Аргентина | 0,160 | 0,482 | 0,100 | 0,236 | 0,020 | 0,055 |
Польша | 0,140 | 0,272 | 0,063 | 0,165 | 0,184 | 0,369 |
ОАЭ | 0,140 | 0,393 | - | - | 0,160 | 0,455 |
Сербия | 0,103 | 0,199 | 0,062 | 0,166 | 0,103 | 0,207 |
Австрия | 0,101 | 0,201 | 0,040 | 0,109 | 0,103 | 0,210 |
Япония | 0,100 | 0,295 | 0,100 | 0,255 | 0,200 | 0,590 |
Швеция | 0,100 | 0,195 | 0,060 | 0,130 | 0,160 | 0,325 |
Иран | 0,096 | 0,284 | 0,296 | 0,713 | 0,192 | 0,553 |
Тайвань | 0,080 | 0,217 | 0,120 | 0,230 | 0,060 | 0,168 |
Греция | 0,077 | 0,153 | 0,040 | 0,107 | 0,080 | 0,163 |
Казахстан | 0,048 | 0,144 | 0,048 | 0,118 | 0,048 | 0,144 |
Кипр | 0,042 | 0,082 | 0,313 | 0,685 | 0,251 | 0,498 |
Словения | 0,040 | 0,080 | 0,020 | 0,053 | 0,100 | 0,205 |
Сирия | 0,040 | 0,120 | 0,120 | 0,281 | 0,060 | 0,176 |
Финляндия | 0,040 | 0,077 | 0,020 | 0,045 | 0,060 | 0,120 |
Новая Зеландия | 0,040 | 0,122 | 0,020 | 0,057 | 0,040 | 0,117 |
Таиланд | 0,040 | 0,116 | - | - | 0,040 | 0,116 |
Алжир | 0,040 | 0,078 | - | - | - | - |
Эстония | 0,040 | 0,078 | 0,040 | 0,088 | - | - |
Молдова | 0,022 | 0,063 | 0,040 | 0,094 | 0,029 | 0,084 |
Чехия | 0,020 | 0,040 | 0,063 | 0,165 | 0,083 | 0,166 |
Латвия | 0,020 | 0,038 | - | - | 0,040 | 0,078 |
Египет | 0,020 | 0,050 | - | - | 0,020 | 0,050 |
Тунис | 0,020 | 0,040 | - | - | - | - |
Румыния | 0,020 | 0,040 | - | - | - | - |
Болгария | 0,002 | 0,004 | 0,020 | 0,055 | - | - |
Нигерия | - | - | 0,100 | 0,230 | - | - |
Венгрия | - | - | 0,080 | 0,212 | 0,040 | 0,080 |
Азербайджан | - | - | 0,048 | 0,118 | - | - |
Австралия | - | - | 0,040 | 0,114 | 0,040 | 0,124 |
Филиппины | - | - | 0,020 | 0,057 | - | - |
ЮАР | - | - | 0,020 | 0,045 | - | - |
Грузия | - | - | 0,020 | 0,050 | - | - |
Гватемала | - | - | 0,020 | 0,050 | - | - |
Мексика | - | - | 0,020 | 0,043 | - | - |
Чили | - | - | 0,020 | 0,046 | - | - |
Гайана | - | - | - | - | 0,020 | 0,056 |
Ирландия | - | - | - | - | 0,020 | 0,039 |
Кения | - | - | - | - | 0,020 | 0,056 |
Колумбия | - | - | - | - | 0,020 | 0,055 |
Уругвай | - | - | - | - | 0,020 | 0,055 |
Швейцария | - | - | - | - | 0,020 | 0,041 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
---Украина: экспорт двуокиси титана в мае 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
Май | Май 2011 г. | Апрель | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 12,008 | 28,905 | 12,030 | 28,471 | 11,778 | 28,679 |
Россия | 2,448 | 5,974 | 3,126 | 7,324 | 2,485 | 6,282 |
Германия | 2,157 | 4,410 | 1,814 | 4,093 | 1,740 | 3,578 |
США | 1,138 | 3,202 | 0,864 | 2,107 | 0,834 | 2,277 |
Турция | 0,560 | 1,595 | 0,680 | 1,795 | 1,260 | 3,304 |
Испания | 0,539 | 1,079 | 0,420 | 1,015 | 0,440 | 0,909 |
Италия | 0,460 | 0,905 | 0,640 | 1,602 | 0,780 | 1,595 |
Узбекистан | 0,383 | 1,032 | 0,468 | 1,148 | 0,288 | 0,815 |
Беларусь | 0,350 | 0,964 | 0,238 | 0,571 | 0,144 | 0,405 |
Бразилия | 0,340 | 0,991 | 0,200 | 0,473 | 0,060 | 0,150 |
Индия | 0,320 | 0,833 | 0,260 | 0,546 | 0,500 | 1,332 |
Франция | 0,320 | 0,649 | 0,380 | 0,945 | 0,380 | 0,794 |
Южная Корея | 0,320 | 0,870 | 0,360 | 0,854 | 0,320 | 0,873 |
Канада | 0,300 | 0,764 | 0,340 | 0,756 | 0,605 | 1,649 |
Кипр | 0,251 | 0,498 | 0,145 | 0,315 | 0,251 | 0,512 |
Япония | 0,200 | 0,590 | - | - | 0,220 | 0,649 |
Иран | 0,192 | 0,553 | 0,396 | 0,952 | 0,144 | 0,449 |
Польша | 0,184 | 0,369 | 0,101 | 0,256 | 0,081 | 0,165 |
ОАЭ | 0,160 | 0,455 | - | - | 0,120 | 0,340 |
Швеция | 0,160 | 0,325 | 0,080 | 0,179 | 0,080 | 0,163 |
Дания | 0,140 | 0,281 | 0,200 | 0,440 | 0,100 | 0,202 |
Австрия | 0,103 | 0,210 | 0,066 | 0,174 | 0,040 | 0,084 |
Сербия | 0,103 | 0,207 | 0,063 | 0,168 | 0,083 | 0,169 |
Словения | 0,100 | 0,205 | 0,060 | 0,161 | 0,060 | 0,126 |
Чехия | 0,083 | 0,166 | 0,061 | 0,161 | 0,063 | 0,127 |
Греция | 0,080 | 0,163 | 0,055 | 0,146 | 0,020 | 0,042 |
Сирия | 0,060 | 0,176 | 0,060 | 0,138 | 0,020 | 0,054 |
Тайвань | 0,060 | 0,168 | 0,280 | 0,566 | 0,120 | 0,343 |
Финляндия | 0,060 | 0,120 | 0,040 | 0,089 | 0,080 | 0,165 |
Казахстан | 0,048 | 0,144 | 0,048 | 0,118 | - | - |
Австралия | 0,040 | 0,124 | - | - | 0,020 | 0,062 |
Венгрия | 0,040 | 0,080 | 0,080 | 0,208 | 0,040 | 0,083 |
Латвия | 0,040 | 0,078 | - | - | 0,020 | 0,040 |
Новая Зеландия | 0,040 | 0,117 | 0,020 | 0,049 | - | - |
Таиланд | 0,040 | 0,116 | - | - | 0,020 | 0,058 |
Молдова | 0,029 | 0,084 | 0,022 | 0,052 | 0,001 | 0,002 |
Аргентина | 0,020 | 0,055 | 0,040 | 0,096 | - | - |
Гайана | 0,020 | 0,056 | - | - | - | - |
Египет | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,038 | 0,040 | 0,100 |
Ирландия | 0,020 | 0,039 | - | - | 0,020 | 0,041 |
Кения | 0,020 | 0,056 | - | - | - | - |
Колумбия | 0,020 | 0,055 | - | - | - | - |
Уругвай | 0,020 | 0,055 | - | - | - | - |
Швейцария | 0,020 | 0,041 | - | - | - | - |
Нигерия | - | - | 0,080 | 0,184 | 0,100 | 0,250 |
Филиппины | - | - | 0,060 | 0,150 | 0,020 | 0,062 |
Эстония | - | - | 0,060 | 0,132 | 0,040 | 0,081 |
Сингапур | - | - | 0,050 | 0,096 | - | - |
Азербайджан | - | - | 0,048 | 0,120 | - | - |
ЮАР | - | - | 0,040 | 0,092 | - | - |
Болгария | - | - | 0,025 | 0,066 | 0,020 | 0,042 |
Вьетнам | - | - | 0,020 | 0,046 | 0,040 | 0,108 |
Грузия | - | - | 0,020 | 0,050 | - | - |
Китай | - | - | - | - | 0,040 | 0,116 |
Румыния | - | - | - | - | 0,040 | 0,083 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
---Украина: в мае 2012 года производство двуокиси титана выросло
В мае производство двуокиси титана (пигментной) в Украине увеличилось на 0,2%, или на 0,025 тыс. т по сравнению с маем 2011 г. — до 13,438 тыс. т. Об этом заявил Черкасский государственный научно-исследовательский институт технико-экономической информации в химической промышленности. В мае ЧАО «Крымский титан» увеличило производство двуокиси титана на 0,8% до 9,435 тыс. т, а ПАО «Сумыхимпром» – сократило на 1,2% до 4,003 тыс. т. В январе-мае производство двуокиси титана сократилось на 1,1%, или на 0,716 тыс. т по сравнению с январем-маем 2011 г. — до 63,88 тыс. т.
В апреле производство двуокиси титана (пигментной) в Украине сократилось на 2,7%, или на 0,358 тыс. т по сравнению с апрелем 2011 г. — до 12,77 тыс. т. В 2011 г. производство двуокиси титана увеличилось на 13,6%, или на 18,276 тыс. т по сравнению с 2010 г. — до 153,147 тыс. т.
Двуокись титана используется для производства лакокрасочных материалов, бумаги, пластмасс, резины, а также в строительстве. (МинПром/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Украина: в мае 2012 года экспорт двуокиси титана сократился
Украина в мае по сравнению с маем 2011 г. сократила экспорт двуокиси титана на 0,2% до 12,008 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Поступления от зарубежных поставок указанной продукции выросли на 1,5% и достигли $28,905 млн. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт двуокиси титана из Украины повысился на 2%. В целом за январь-май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина увеличила экспорт указанной продукции на 4% до 61,509 тыс. т. Выручка от поставок достигла $145,974 млн.
Украина в декабре 2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г. уменьшила экспорт двуокиси титана на 2% до 12,449 тыс. т. Относительно ноября поставки увеличились на 49,8%. Поступления от экспорта в заданный период выросли на 24,6%, составив $28,451 млн.
В целом по итогам минувшего года Украина повысила экспорт указанной продукции на 9,3% до 138,007 тыс. т. Поступления от зарубежных поставок выросли до $316,267 млн.
Двуокись титана используется для выпуска лакокрасочных материалов, бумаги, пластмасс, резины, а также в строительстве. (МинПром/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Украина: экспорт двуокиси титана в апреле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
Апрель | Апрель 2011 г. | Март | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 11,778 | 28,679 | 11,518 | 26,607 | 14,324 | 34,122 |
Россия | 2,485 | 6,282 | 3,005 | 6,954 | 1,996 | 4,871 |
Германия | 1,740 | 3,578 | 1,734 | 3,784 | 2,116 | 4,395 |
Турция | 1,260 | 3,304 | - | - | 2,340 | 6,062 |
США | 0,834 | 2,277 | 0,819 | 1,984 | 1,549 | 4,030 |
Италия | 0,780 | 1,595 | 0,415 | 0,999 | 0,880 | 1,772 |
Канада | 0,605 | 1,649 | 0,500 | 1,074 | 0,220 | 0,540 |
Индия | 0,500 | 1,332 | 0,340 | 0,692 | 0,580 | 1,538 |
Испания | 0,440 | 0,909 | 0,300 | 0,692 | 0,459 | 0,938 |
Франция | 0,380 | 0,794 | 0,320 | 0,755 | 0,360 | 0,730 |
Южная Корея | 0,320 | 0,873 | 0,425 | 1,007 | 0,280 | 0,707 |
Узбекистан | 0,288 | 0,815 | 0,216 | 0,529 | 0,168 | 0,456 |
Кипр | 0,251 | 0,512 | 0,187 | 0,405 | 0,335 | 0,673 |
Япония | 0,220 | 0,649 | 0,155 | 0,334 | 0,370 | 1,036 |
Беларусь | 0,144 | 0,405 | 0,374 | 0,890 | 0,186 | 0,484 |
Иран | 0,144 | 0,449 | 0,196 | 0,474 | - | - |
ОАЭ | 0,120 | 0,340 | - | - | 0,100 | 0,274 |
Тайвань | 0,120 | 0,343 | 0,680 | 1,743 | 0,120 | 0,340 |
Дания | 0,100 | 0,202 | 0,200 | 0,438 | 0,540 | 1,076 |
Нигерия | 0,100 | 0,250 | 0,020 | 0,046 | - | - |
Сербия | 0,083 | 0,169 | 0,042 | 0,109 | 0,123 | 0,246 |
Польша | 0,081 | 0,165 | 0,063 | 0,165 | 0,020 | 0,039 |
Финляндия | 0,080 | 0,165 | - | - | 0,060 | 0,122 |
Швеция | 0,080 | 0,163 | 0,060 | 0,134 | 0,120 | 0,239 |
Чехия | 0,063 | 0,127 | 0,063 | 0,164 | 0,082 | 0,167 |
Бразилия | 0,060 | 0,150 | 0,380 | 0,887 | 0,300 | 0,798 |
Словения | 0,060 | 0,126 | 0,040 | 0,108 | 0,040 | 0,082 |
Австрия | 0,040 | 0,084 | 0,026 | 0,065 | 0,084 | 0,171 |
Венгрия | 0,040 | 0,083 | 0,100 | 0,254 | 0,080 | 0,159 |
Вьетнам | 0,040 | 0,108 | 0,020 | 0,046 | - | - |
Египет | 0,040 | 0,100 | 0,060 | 0,115 | 0,020 | 0,044 |
Китай | 0,040 | 0,116 | - | - | 0,040 | 0,112 |
Румыния | 0,040 | 0,083 | 0,020 | 0,052 | - | - |
Эстония | 0,040 | 0,081 | 0,040 | 0,087 | 0,020 | 0,040 |
Австралия | 0,020 | 0,062 | 0,060 | 0,150 | 0,040 | 0,114 |
Болгария | 0,020 | 0,042 | - | - | - | - |
Греция | 0,020 | 0,042 | 0,040 | 0,100 | 0,060 | 0,122 |
Ирландия | 0,020 | 0,041 | - | - | - | - |
Латвия | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,040 | 0,080 |
Сирия | 0,020 | 0,054 | 0,060 | 0,140 | 0,100 | 0,267 |
Таиланд | 0,020 | 0,058 | 0,130 | 0,250 | 0,040 | 0,112 |
Филиппины | 0,020 | 0,062 | - | - | 0,180 | 0,513 |
Молдова | 0,001 | 0,002 | 0,030 | 0,070 | 0,028 | 0,074 |
Аргентина | - | - | 0,080 | 0,188 | 0,020 | 0,063 |
Чили | - | - | 0,080 | 0,184 | - | - |
Мексика | - | - | 0,060 | 0,132 | - | - |
Казахстан | - | - | 0,048 | 0,117 | 0,048 | 0,137 |
Сингапур | - | - | 0,030 | 0,058 | - | - |
Грузия | - | - | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,047 |
Кения | - | - | 0,020 | 0,039 | - | - |
Новая Зеландия | - | - | 0,020 | 0,050 | 0,080 | 0,228 |
Норвегия | - | - | 0,020 | 0,048 | - | - |
ЮАР | - | - | 0,020 | 0,045 | 0,040 | 0,117 |
Коста-Рика | - | - | - | - | 0,020 | 0,050 |
Малайзия | - | - | - | - | 0,020 | 0,057 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Украина: производство двуокиси титана в апреле 2012 года, тыс. т
Апрель | Апрель 2011 г. | Апрель в % к апрелю 2011 г. | Январь-апрель | Январь-апрель 2011 г. | Январь-апрель в % к январю-апрелю 2011 г. | |
Всего | 12,770 | 13,128 | 97,3 | 50,442 | 51,183 | 98,6 |
ЧАО «Крымский Титан» | 8,859 | 9,140 | 96,9 | 36,505 | 35,398 | 103,1 |
ПАО «Сумыхимпром» | 3,911 | 3,988 | 98,1 | 13,937 | 15,785 | 88,3 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Украина: экспорт двуокиси титана в марте 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
Март | Март 2011 г. | Февраль | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 14,324 | 34,122 | 12,759 | 26,882 | 13,572 | 31,306 |
Турция | 2,340 | 6,062 | 1,200 | 2,760 | 1,600 | 4,122 |
Германия | 2,116 | 4,395 | 2,331 | 4,743 | 2,601 | 5,425 |
Россия | 1,996 | 4,871 | 2,887 | 5,899 | 2,624 | 5,961 |
США | 1,549 | 4,030 | 1,414 | 2,947 | 1,343 | 3,359 |
Италия | 0,880 | 1,772 | 0,576 | 1,346 | 0,520 | 1,050 |
Индия | 0,580 | 1,538 | 0,140 | 0,267 | 0,310 | 0,839 |
Дания | 0,540 | 1,076 | 0,340 | 0,703 | 0,600 | 1,196 |
Испания | 0,459 | 0,938 | 0,400 | 0,892 | 0,560 | 1,131 |
Япония | 0,370 | 1,036 | 0,040 | 0,077 | 0,320 | 0,896 |
Франция | 0,360 | 0,730 | 0,280 | 0,639 | 0,440 | 0,898 |
Кипр | 0,335 | 0,673 | 0,063 | 0,135 | 0,210 | 0,419 |
Бразилия | 0,300 | 0,798 | 0,220 | 0,448 | 0,120 | 0,356 |
Южная Корея | 0,280 | 0,707 | 0,320 | 0,712 | 0,300 | 0,758 |
Канада | 0,220 | 0,540 | 0,500 | 0,937 | 0,180 | 0,408 |
Беларусь | 0,186 | 0,484 | 0,048 | 0,097 | 0,144 | 0,374 |
Филиппины | 0,180 | 0,513 | 0,020 | 0,043 | - | - |
Узбекистан | 0,168 | 0,456 | 0,288 | 0,619 | 0,180 | 0,486 |
Сербия | 0,123 | 0,246 | 0,042 | 0,104 | 0,124 | 0,246 |
Тайвань | 0,120 | 0,340 | 0,030 | 0,053 | 0,020 | 0,044 |
Швеция | 0,120 | 0,239 | 0,040 | 0,086 | 0,080 | 0,161 |
ОАЭ | 0,100 | 0,274 | 0,020 | 0,042 | 0,060 | 0,169 |
Сирия | 0,100 | 0,267 | 0,100 | 0,216 | 0,060 | 0,162 |
Австрия | 0,084 | 0,171 | 0,111 | 0,247 | 0,100 | 0,202 |
Чехия | 0,082 | 0,167 | 0,021 | 0,048 | 0,061 | 0,123 |
Венгрия | 0,080 | 0,159 | 0,100 | 0,244 | 0,080 | 0,161 |
Новая Зеландия | 0,080 | 0,228 | 0,020 | 0,043 | 0,080 | 0,227 |
Греция | 0,060 | 0,122 | 0,057 | 0,134 | 0,040 | 0,082 |
Финляндия | 0,060 | 0,122 | 0,080 | 0,170 | 0,020 | 0,039 |
Казахстан | 0,048 | 0,137 | 0,100 | 0,225 | 0,112 | 0,308 |
Австралия | 0,040 | 0,114 | - | - | 0,020 | 0,057 |
Китай | 0,040 | 0,112 | - | - | - | - |
Латвия | 0,040 | 0,080 | 0,020 | 0,039 | 0,020 | 0,040 |
Словения | 0,040 | 0,082 | - | - | - | - |
Таиланд | 0,040 | 0,112 | - | - | 0,060 | 0,162 |
ЮАР | 0,040 | 0,117 | - | - | 0,040 | 0,117 |
Молдова | 0,028 | 0,074 | 0,033 | 0,071 | 0,026 | 0,068 |
Аргентина | 0,020 | 0,063 | 0,040 | 0,082 | 0,020 | 0,051 |
Грузия | 0,020 | 0,047 | 0,020 | 0,044 | 0,020 | 0,054 |
Египет | 0,020 | 0,044 | 0,060 | 0,105 | 0,020 | 0,044 |
Коста-Рика | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,042 | 0,020 | 0,051 |
Малайзия | 0,020 | 0,057 | - | - | - | - |
Польша | 0,020 | 0,039 | 0,043 | 0,095 | 0,062 | 0,123 |
Эстония | 0,020 | 0,040 | 0,020 | 0,040 | 0,040 | 0,081 |
Иран | - | - | 0,296 | 0,607 | - | - |
Бельгия | - | - | 0,105 | 0,238 | - | - |
Великобритания | - | - | 0,080 | 0,152 | - | - |
Нигерия | - | - | 0,040 | 0,076 | 0,120 | 0,314 |
Эквадор | - | - | 0,040 | 0,076 | - | - |
Сингапур | - | - | 0,030 | 0,053 | - | - |
Болгария | - | - | 0,023 | 0,054 | 0,020 | 0,042 |
Румыния | - | - | 0,021 | 0,049 | 0,040 | 0,081 |
Армения | - | - | 0,020 | 0,050 | - | - |
Вьетнам | - | - | 0,020 | 0,041 | - | - |
Израиль | - | - | 0,020 | 0,052 | - | - |
Тунис | - | - | 0,020 | 0,042 | - | - |
Азербайджан | - | - | - | - | 0,048 | 0,137 |
Таджикистан | - | - | - | - | 0,048 | 0,139 |
Гватемала | - | - | - | - | 0,020 | 0,051 |
Ирландия | - | - | - | - | 0,020 | 0,040 |
Перу | - | - | - | - | 0,020 | 0,051 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)