Записи с меткой «двуокись титана»
Украина: экспорт двуокиси титана в январе 2013 года
Январь 2013 г. | Январь 2012 г. | Декабрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 10,182 | 21,991 | 9,826 | 22,961 | 9,412 | 20,777 |
Германия | 1,898 | 3,892 | 1,380 | 2,770 | 1,900 | 3,905 |
Россия | 1,664 | 4,015 | - | - | 2,127 | 5,048 |
Турция | 1,580 | 3,276 | 2,200 | 5,702 | 1,220 | 2,555 |
США | 1,338 | 2,775 | 0,976 | 2,647 | 0,996 | 2,178 |
Кипр | 0,462 | 0,934 | 0,336 | 0,659 | 0,210 | 0,419 |
Италия | 0,460 | 0,950 | 0,280 | 0,549 | 0,240 | 0,484 |
Южная Корея | 0,360 | 0,803 | 0,360 | 0,906 | 0,420 | 0,953 |
Франция | 0,320 | 0,675 | 0,400 | 0,793 | 0,440 | 0,915 |
Бразилия | 0,220 | 0,547 | 0,020 | 0,044 | 0,180 | 0,480 |
Канада | 0,180 | 0,383 | 0,160 | 0,364 | 0,285 | 0,637 |
Узбекистан | 0,168 | 0,430 | 0,108 | 0,294 | 0,408 | 1,059 |
Чехия | 0,125 | 0,253 | 0,061 | 0,121 | 0,020 | 0,042 |
Беларусь | 0,120 | 0,286 | - | - | 0,040 | 0,103 |
ОАЭ | 0,120 | 0,268 | 0,060 | 0,162 | 0,120 | 0,258 |
Польша | 0,120 | 0,244 | 1,376 | 2,971 | 0,086 | 0,177 |
Аргентина | 0,100 | 0,255 | 0,040 | 0,119 | - | - |
Дания | 0,100 | 0,208 | 0,200 | 0,388 | 0,140 | 0,285 |
Индия | 0,100 | 0,216 | 0,180 | 0,516 | 0,060 | 0,138 |
Тайвань | 0,100 | 0,211 | 0,260 | 0,666 | - | - |
Австрия | 0,083 | 0,175 | 0,060 | 0,119 | - | - |
Испания | 0,083 | 0,173 | 0,460 | 0,936 | - | - |
Финляндия | 0,080 | 0,169 | 0,080 | 0,155 | 0,040 | 0,083 |
Швеция | 0,080 | 0,163 | 0,020 | 0,038 | 0,040 | 0,080 |
Нигерия | 0,040 | 0,086 | 0,100 | 0,250 | 0,040 | 0,086 |
ЮАР | 0,040 | 0,092 | 0,060 | 0,175 | - | - |
Греция | 0,038 | 0,080 | 0,060 | 0,118 | - | - |
Австралия | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,057 | - | - |
Венгрия | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,038 | 0,020 | 0,042 |
Египет | 0,020 | 0,044 | 0,040 | 0,088 | 0,020 | 0,044 |
Ирландия | 0,020 | 0,042 | - | - | - | - |
Норвегия | 0,020 | 0,043 | - | - | - | - |
Панама | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,020 | 0,040 |
Перу | 0,020 | 0,040 | 0,023 | 0,047 | - | - |
Румыния | 0,020 | 0,043 | - | - | - | - |
Сербия | 0,020 | 0,042 | 0,021 | 0,041 | 0,041 | 0,083 |
Эстония | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,040 | 0,040 | 0,079 |
Болгария | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,040 | - | - |
Таиланд | - | - | 0,080 | 0,220 | 0,040 | 0,100 |
Коста-Рика | - | - | 0,060 | 0,153 | 0,040 | 0,080 |
Сирия | - | - | 0,060 | 0,162 | 0,020 | 0,050 |
Япония | - | - | 0,060 | 0,168 | - | - |
Иран | - | - | 0,048 | 0,139 | - | - |
Казахстан | - | - | 0,048 | 0,137 | - | - |
Молдова | - | - | 0,030 | 0,080 | 0,020 | 0,050 |
Марокко | - | - | 0,020 | 0,045 | - | - |
Сингапур | - | - | 0,020 | 0,044 | - | - |
Новая Зеландия | - | - | - | - | 0,080 | 0,197 |
Тунис | - | - | - | - | 0,040 | 0,085 |
Мексика | - | - | - | - | 0,020 | 0,043 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: экспорт двуокиси титана в декабре 2012 года
Декабрь 2012 г. | Декабрь 2011 г. | Ноябрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 9,412 | 20,777 | 12,449 | 28,451 | 9,706 | 21,472 |
Россия | 2,127 | 5,048 | 3,987 | 8,551 | 1,524 | 3,629 |
Германия | 1,900 | 3,905 | 2,440 | 4,918 | 2,385 | 4,775 |
Турция | 1,220 | 2,555 | 1,040 | 2,836 | 0,720 | 1,619 |
США | 0,996 | 2,178 | 0,547 | 1,423 | 0,618 | 1,442 |
Франция | 0,440 | 0,915 | 0,320 | 0,651 | 0,470 | 0,957 |
Южная Корея | 0,420 | 0,953 | 0,280 | 0,706 | 0,340 | 0,824 |
Узбекистан | 0,408 | 1,059 | 0,228 | 0,617 | 0,348 | 0,902 |
Канада | 0,285 | 0,637 | 0,260 | 0,638 | 0,200 | 0,478 |
Италия | 0,240 | 0,484 | 0,290 | 0,581 | 0,582 | 1,168 |
Кипр | 0,210 | 0,419 | 0,124 | 0,255 | 0,294 | 0,574 |
Бразилия | 0,180 | 0,480 | 0,300 | 0,744 | 0,100 | 0,274 |
Дания | 0,140 | 0,285 | 0,080 | 0,163 | 0,280 | 0,554 |
ОАЭ | 0,120 | 0,258 | 0,060 | 0,172 | - | - |
Польша | 0,086 | 0,177 | - | - | 0,105 | 0,209 |
Новая Зеландия | 0,080 | 0,197 | 0,080 | 0,228 | 0,040 | 0,105 |
Индия | 0,060 | 0,138 | 0,300 | 0,852 | 0,200 | 0,498 |
Сербия | 0,041 | 0,083 | 0,084 | 0,170 | 0,020 | 0,040 |
Беларусь | 0,040 | 0,103 | 0,144 | 0,376 | 0,100 | 0,257 |
Коста-Рика | 0,040 | 0,080 | 0,040 | 0,102 | 0,020 | 0,043 |
Нигерия | 0,040 | 0,086 | 0,060 | 0,150 | - | - |
Таиланд | 0,040 | 0,100 | 0,100 | 0,267 | 0,040 | 0,100 |
Финляндия | 0,040 | 0,083 | 0,040 | 0,081 | 0,020 | 0,040 |
Швеция | 0,040 | 0,080 | 0,055 | 0,111 | 0,120 | 0,241 |
Эстония | 0,040 | 0,079 | - | - | 0,100 | 0,195 |
Тунис | 0,040 | 0,085 | - | - | - | - |
Венгрия | 0,020 | 0,042 | - | - | 0,020 | 0,040 |
Египет | 0,020 | 0,044 | - | - | 0,040 | 0,100 |
Мексика | 0,020 | 0,043 | - | - | - | - |
Молдова | 0,020 | 0,050 | 0,040 | 0,105 | 0,105 | 0,261 |
Сирия | 0,020 | 0,050 | 0,060 | 0,162 | 0,040 | 0,099 |
Чехия | 0,020 | 0,042 | 0,040 | 0,083 | 0,061 | 0,123 |
Панама | 0,020 | 0,040 | - | - | - | - |
Испания | - | - | 0,480 | 0,975 | 0,230 | 0,460 |
Тайвань | - | - | 0,200 | 0,508 | 0,020 | 0,050 |
Япония | - | - | 0,185 | 0,518 | 0,100 | 0,281 |
Иран | - | - | 0,144 | 0,418 | 0,144 | 0,415 |
Грузия | - | - | 0,060 | 0,162 | - | - |
Австрия | - | - | 0,041 | 0,083 | - | - |
Австралия | - | - | 0,040 | 0,114 | 0,040 | 0,106 |
Аргентина | - | - | 0,040 | 0,121 | - | - |
Греция | - | - | 0,040 | 0,083 | 0,060 | 0,122 |
ЮАР | - | - | 0,040 | 0,116 | 0,040 | 0,102 |
Алжир | 0,040 | 0,088 | - | - | ||
Болгария | - | - | 0,020 | 0,041 | - | - |
Латвия | - | - | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,039 |
Норвегия | - | - | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,040 |
Саудовская Аравия | - | - | 0,020 | 0,056 | - | - |
Сингапур | - | - | 0,020 | 0,044 | - | - |
Гонконг | - | - | 0,020 | 0,052 | - | - |
Китай | - | - | 0,020 | 0,051 | - | - |
Гватемала | - | - | - | - | 0,020 | 0,043 |
Ирландия | - | - | - | - | 0,020 | 0,040 |
Кения | - | - | - | - | 0,020 | 0,049 |
Нигерия | - | - | - | - | 0,060 | 0,140 |
Словения | - | - | - | - | 0,020 | 0,041 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: производство двуокиси титана в декабре 2012 года, тыс. т
Декабрь 2012 г. | Декабрь 2011 г. | Декабрь 2012 г. в % к декабрю 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. В % к 2011 г. | |
Всего | 9,552 | 12,149 | 78,6 | 145,640 | 153,807 | 94,7 |
ЧАО “Крымский Титан” | 6,851 | 9,143 | 74,9 | 106,330 | 108,729 | 97,8 |
ПАО “Сумыхимпром” | 2,701 | 3,006 | 89,9 | 39,310 | 45,078 | 87,2 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: экспорт двуокиси титана в ноябре 2012 года
Ноябрь 2012 г. | Ноябрь 2011 г. | Октябрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 9,706 | 21,472 | 8,312 | 19,705 | 10,291 | 23,439 |
Германия | 2,385 | 4,775 | 1,940 | 4,027 | 2,163 | 4,392 |
Россия | 1,524 | 3,629 | 0,800 | 1,748 | 1,908 | 4,578 |
Турция | 0,720 | 1,619 | 0,640 | 1,826 | 0,580 | 1,394 |
США | 0,618 | 1,442 | 1,054 | 2,844 | 0,040 | 0,106 |
Италия | 0,582 | 1,168 | 0,420 | 0,865 | 0,581 | 1,172 |
Франция | 0,470 | 0,957 | 0,360 | 0,758 | 0,400 | 0,821 |
Узбекистан | 0,348 | 0,902 | 0,216 | 0,590 | 0,540 | 1,407 |
Южная Корея | 0,340 | 0,824 | 0,340 | 0,856 | 0,340 | 0,841 |
Кипр | 0,294 | 0,574 | 0,252 | 0,516 | 0,304 | 0,603 |
Дания | 0,280 | 0,554 | 0,200 | 0,410 | 0,360 | 0,720 |
Испания | 0,230 | 0,460 | 0,339 | 0,727 | 0,426 | 0,859 |
Индия | 0,200 | 0,498 | 0,160 | 0,458 | 0,380 | 0,959 |
Канада | 0,200 | 0,478 | 0,140 | 0,334 | 0,384 | 0,936 |
Иран | 0,144 | 0,415 | 0,252 | 0,700 | 0,492 | 1,376 |
Швеция | 0,120 | 0,241 | 0,100 | 0,206 | 0,060 | 0,121 |
Молдова | 0,105 | 0,261 | 0,020 | 0,052 | 0,040 | 0,102 |
Польша | 0,105 | 0,209 | - | - | 0,109 | 0,219 |
Беларусь | 0,100 | 0,257 | 0,144 | 0,375 | 0,080 | 0,206 |
Бразилия | 0,100 | 0,274 | 0,180 | 0,513 | 0,200 | 0,548 |
Эстония | 0,100 | 0,195 | 0,020 | 0,041 | 0,060 | 0,118 |
Япония | 0,100 | 0,281 | 0,060 | 0,168 | 0,100 | 0,280 |
Чехия | 0,061 | 0,123 | 0,061 | 0,127 | 0,082 | 0,166 |
Греция | 0,060 | 0,122 | 0,040 | 0,084 | 0,060 | 0,122 |
Нигерия | 0,060 | 0,140 | - | - | - | - |
Австралия | 0,040 | 0,106 | - | - | 0,060 | 0,159 |
Египет | 0,040 | 0,100 | - | - | - | - |
Новая Зеландия | 0,040 | 0,105 | - | - | 0,020 | 0,053 |
Сирия | 0,040 | 0,099 | 0,060 | 0,168 | 0,020 | 0,053 |
Таиланд | 0,040 | 0,100 | 0,040 | 0,112 | 0,040 | 0,100 |
ЮАР | 0,040 | 0,102 | 0,040 | 0,122 | - | - |
Венгрия | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,020 | 0,040 |
Гватемала | 0,020 | 0,043 | 0,020 | 0,051 | - | - |
Ирландия | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,020 | 0,040 |
Кения | 0,020 | 0,049 | - | - | - | - |
Коста-Рика | 0,020 | 0,043 | 0,020 | 0,051 | 0,020 | 0,047 |
Латвия | 0,020 | 0,039 | - | - | - | - |
Норвегия | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,020 | 0,041 |
Сербия | 0,020 | 0,040 | 0,104 | 0,213 | 0,020 | 0,041 |
Словения | 0,020 | 0,041 | - | - | 0,040 | 0,083 |
Тайвань | 0,020 | 0,050 | - | - | - | - |
Финляндия | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,041 | 0,084 |
Австрия | - | - | - | - | 0,021 | 0,043 |
Аргентина | - | - | 0,060 | 0,172 | - | - |
Болгария | - | - | 0,020 | 0,043 | - | - |
Грузия | - | - | 0,060 | 0,169 | - | - |
Израиль | - | - | 0,020 | 0,063 | - | - |
Колумбия | - | - | 0,020 | 0,051 | 0,120 | 0,240 |
Мексика | - | - | 0,020 | 0,051 | - | - |
Нигерия | - | - | 0,020 | 0,054 | - | - |
ОАЭ | - | - | - | - | 0,100 | 0,263 |
Перу | - | - | 0,020 | 0,051 | 0,020 | 0,047 |
Португалия | - | - | 0,020 | 0,042 | - | - |
Саудовская Аравия | - | - | - | - | 0,020 | 0,056 |
Сингапур | - | - | 0,030 | 0,066 | - | - |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
Украина: производство двуокиси титана в ноябре 2012 года, тыс. т
Ноябрь 2012 г. | Ноябрь 2011 г. | Ноябрь 2012 г. в % к ноябрю 2011 г. | Янв.-ноябрь 2012 г. | Янв.-ноябрь 2011 г. | Янв.-ноябрь 2012 г. в % к янв.-ноябрю 2011 г. | |
Всего | 10,753 | 11,654 | 92,3 | 136,088 | 141,658 | 96,1 |
ЧАО “Крымский Титан” | 8,053 | 8,802 | 91,5 | 99,479 | 99,586 | 99,9 |
ПАО “Сумыхимпром” | 2,700 | 2,852 | 94,7 | 36,609 | 42,072 | 87,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость