«Деловой мир» — это:
Август 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архивы
Бесплатная подписка

Впишите Ваш e-mail адрес:

Delivered by FeedBurner

Свежие комментарии
    Реклама
    Вебмастеру
    Get our toolbar!
    Наши партнеры
    Тематический каталог ссылок флора и фауна

    Обменяемся баннерами
    Мы готовы разместить Ваш баннер-кнопку (88х31) на этом блоге на странице "НАШИ ПАРТНЕРЫ", если Вы установите наш баннер такого же размера на своем сайте (блоге). Пишите: [email protected]
    Яндекс цитирования
    Яндекс-метрика
    Яндекс.Метрика
    Рейтинг@Mail.ru
    LI
    Мета

    Записи с меткой «белковый шрот»

    Россия: баланс по белковым шротам, октябрь/сентябрь 2011/12 гг.*, тыс. т (по данным «Oil World»)

      Октябрь/сентябрь
    2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.*
    Запасы на начало сезона 118 167 67
    Производство 4705 4472 5868
     Соевый шрот 1475 1659 1805
     Рапсовый 345 342 424
     Подсолнечный 2712 2304 3467
    Импорт 506 591 557
     Соевый шрот 506 591 557
     Рыбная мука 62 53 55
    Экспорт 861 805 1625
     Соевый шрот 3 32 30
     Подсолнечный 671 573 1350
     Рапсовый 133 151 195
    Внутреннее потребление 4302 4359 4718
     Соевый шрот 1860 2155 2215
     Подсолнечный 2008 1810 2051
    Запасы на конец сезона 167 67 150
    Производство мяса 7125 7409 7744
     Говядина и телятина 1726 1692 1700
     Свинина 2290 2402 2455
     Курятина 2838 3030 3300
    Кормовой коэффициент** 604 588 609

    * — прогноз; ** — потребление шрота (в кг) на 1 кг полученной продукции. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)

     

    Блоговая биржа

    Похожие записи:

    ---

    Украина: баланс по белковому шроту, октябрь/сентябрь 2011/12 гг., тыс. т

      Октябрь/сентябрь
    2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.*
    Запасы на начало сезона 24 115 38
    Производство 538 589 630
     Соевый шрот 538 589 630
     Подсолнечный 3004 3301 3621
     Рапсовый 33 43 55
    Импорт 57 50 37
    Экспорт 2601 3121 3310
     Подсолнечный шрот 2524 3006 3200
     Рапсовый 5 21 18
    Потребление 1117 1127 1212
     Соевый шрот 591 634 664
     Подсолнечный 389 373 400
    Запасы на конец сезона 115 38 60
    Производство мяса 2000 2039 2103
     Говядина и телятина 392 386 400
     Свинина 660 680 701
     Курятина 902 925 950
    Кормовой коэффициент** 559 553 576

    * — прогноз; ** — потребление кормов (в кг) на 1 т продукции. Источник: «Oil World». (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)

     

    Блоговая биржа

    Похожие записи:

    • Нет похожих записей
    ---
    Это выгодно
    Свежие записи