Февраль 2012
ПРОГНОЗ: в Бразилии урожай сои 2011/12 мг ухудшается
По информации представителей аналитического агентства Celeres, в 2011/12 МГ производству соевых бобов в Бразилии, видимо, не суждено достигнуть рекордного показателя ввиду засухи, охватившей практически всю Южную Америку. Так, урожай масличной в отчетный период в стране может достигнуть 72,04 млн. т, что демонстрирует снижение почти на 2,4 млн. т в месяц, а также отстает от результата предыдущего сезона (74,9 млн. т). Эксперты отмечают, что прогноз был вновь пересмотрен в сторону понижения, поскольку эксперты стали отмечать сильное ухудшение урожайности масличной. Последствия разгулявшегося Ла-Нинья, который в декабре 2011 г.-январе 2012 г. принес самую жестокую за последние 3-4 года засуху, будут еще долго напоминать стране о себе. При этом самые серьезные потери оказались как раз в южном регионе страны, где выращивается большая часть отмеченной продукции. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
---Мировой рынок: среднемесячные цены на маслосемена и продукты их переработки, декабрь 2011 г., $/т (по данным «Oil World»)
Декабрь 2010 г. | Декабрь 2011 г. | |
Соя-бобы | ||
Бразильские, CIF Роттердам | 547 | 498 |
Аргентинские, CIF Роттердам | 550 | 494 |
Соевое масло | ||
Американское, FOB порты Мексиканского залива | 1233 | 1152 |
Голландское, FOB ex-mill | 1322 | 1204 |
Аргентинское, FOB | 1229 | 1119 |
Соевый шрот | ||
Немецкий, 44/45%, FOB ex-mill | 436 | 347 |
Аргентинский, 44/45%, гранулированный, CIF Роттердам | 433 | 342 |
Бразильский, гранулированный, 48%, CIF Роттердам | 443 | 353 |
Арахис | ||
Американский, «Runners», 40/50, на базе обрушенного, CIF Роттердам | 1520 | 2800 |
Арахисовое масло | ||
Любого происхождения, CIF Роттердам | 1753 | - |
Подсолнечное семя | ||
Из стран ЕС, CIF Амстердам | 689 | 545 |
Подсолнечное масло | ||
Европейское, FOB порты Сев.-Зап. Европы | 1454 | 1190 |
Аргентинское, FOB | 1311 | 1068 |
Черноморские порты, FOB | 1327 | 1076 |
Подсолнечный шрот | ||
Аргентинский, гранулированный, 37/38%, CIF Роттердам | 271 | 216 |
Рапсовое семя | ||
Европейское, «00», CIF Гамбург | 656 | 578 |
Рапсовое масло | ||
Голландское, FOB ex-mill | 1396 | 1252 |
Рапсовый шрот | ||
Немецкий, 34%, FOB ex-mill | 289 | 227 |
Пальмовое масло | ||
Сырое, CIF порты Сев.-Зап. Европы | 1228 | 1027 |
Малазийское, RBD, FOB | 1196 | 1053 |
Пальмоядровое масло | ||
Малазийское/индонезийское, CIF Роттердам | 1820 | 1367 |
Пальмоядровый шрот | ||
Малазийский, 21/23%, CIF Роттердам | 213 | 156 |
Копра | ||
Филиппинская или индонезийская, CIF порты Сев.-Зап. Европы | 1154 | 968 |
Кокосовое масло | ||
Филиппинское или индонезийское, CIF Роттердам | 1715 | 1445 |
Льняное семя | ||
Канадское, N1, CIF порты Сев.-Зап. Европы | 724 | 514 |
Льняное масло | ||
Любого происхождения, ex-tank Роттердам | 1334 | 1231 |
Льняной шрот | ||
Немецкий, 36%, FOB Рейн | 512 | 327 |
Хлопковое масло | ||
Американское, PBSY, FOB порты Мексиканского залива США | 1241 | 1142 |
Касторовое масло | ||
Любого происхождения, ex-tank Роттердам | 1970 | 1920 |
Тунговое масло | ||
Из Южн. Америки, ex-tank Роттердам | 2796 | 2635 |
Кукурузное масло | ||
Американское, FOB Средн. Запад | 1254 | 1177 |
Оливковое масло | ||
Испанское, первого прессования, FOB ex-mill | 2711 | 2506 |
(БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
---Украина: экспорт проката в декабре 2011 года снизился
В декабре 2011 г. экспорт длинномерного и сортового проката из Украины уменьшился на 2,5%, или на 12,56 тыс. т по сравнению с ноябрем 2011 г. до 489,44 тыс. т. Об этом заявил источник в Кабинете министров. Поступления от экспорта длинномерного и сортового проката сократились на 5,7%, или на $20,52 млн. до $342,38 млн. По сравнению [...]
Это стоит обсудить в «курилке»
---Украина: ситуация на рынке металлолома
Ценовое равновесие на украинском рынке металлолома нынешней зимой определяется двумя противоположными факторами. С одной стороны, традиционное для декабря-февраля уменьшение ломозаготовки создает предпосылки для дефицита предложения и роста цен. С другой — данный фактор нивелируется слабым спросом на основном экспортном рынке, в Турции. Это позволяет отечественным металлургам удерживать котировки на стабильном уровне. Затишье в Турции наступило [...]
Это стоит обсудить в «курилке»
---