Украина: средний уровень цен* на некоторые химтовары при экспорте/импорте, $/т, ноябрь 2011 года (по данным Гостаможслужбы)
Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
сен-тябрь | октябрь | ноябрь | сен-тябрь | октябрь | ноябрь | ||
250900 | Мел | 99 | 98 | 104 | 87 | 90 | 123 |
251020 | Фосфаты кальция природные (фосфориты), фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фочфатный: — молотые | - | - | - | 137 | 138 | 139 |
252010 | Гипс; ангидрит: …- гипс; ангидрит | 30 | 23 | 40 | - | 149 | 622 |
252910 | Полевой шпат…: — полевой шпат | 27 | 26 | 25 | 83 | 81 | 78 |
252921 | Полевой шпат…: — флюорит (плавиковый шпат): — — с содержанием фтористого кальция 97 мас. % или менее | - | - | - | 439 | 346 | 373 |
252930 | Полевой шпат…: — лейцит; нефелин и сиенит нефелиновый | - | - | - | 294 | 276 | 344 |
270400 | Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита (бурого угля) или из торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь реторный | 425 | 384 | 368 | 383 | 410 | 284 |
270600 | Смолы каменноугольные и буроугольные или торфяные и прочие минеральные смолы, обезвоженные или необезвоженные, или продукты частичной дистилляции, включая «восстановленные» смолы | 338 | 349 | 356 | 366 | 363 | 377 |
270710 | Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольных смол…: — бензол | 460 | 421 | 409 | 741 | 738 | 731 |
270740 | Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольных смол…: — нафталин | 532 | 533 | 538 | 225 | 216 | 222 |
270791 | Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольных смол…: — прочие: — — масла креозотовые | - | - | - | 430 | 430 | 440 |
270810 | Деготь (пек) или кокс из дегтя (пековый), из каменноуг. смолы или из проч. минеральных смол: — деготь (пек) | 353 | 314 | 352 | 776 | - | 770 |
270820 | Деготь (пек) или кокс из дегтя (пековый), из каменноугольной смолы или из прочих минеральных смол: — кокс из дегтя (пековый) | 300 | 300 | 300 | 567 | 596 | 566 |
270900 | Нефть или нефтепрод., сырые из битумин. минералов | - | - | - | 770 | 774 | 753 |
271121 | Газ нефтяной и прочие углеводороды в газобразном состоянии: — в газообразном сост.: — — газ природный | - | - | - | 518 | 514 | 576 |
271320 | Кокс нефтяной, битум нефтяной и пр. остатки от перераб. нефти или битуминозных пород: — битум нефт. | - | - | - | 624 | 605 | 624 |
281410 | Аммиак, безводный или в водном растворе (нашатырный спирт): — аммиак безводный | 458 | 500 | 518 | - | - | - |
310221 | Удобрения минеральные или химические, азотные: — сульфат аммония…: — — сульфат аммония | 129 | 127 | 132 | 187 | 194 | 640 |
310260 | Удобрения минеральные или химические: азотные: — двойные соли и смеси нитрата кальция и нитрата аммония | - | - | - | 486 | 451 | 456 |
310390 | Удобрения минеральные или химич.: азотные: — прочие | - | - | - | 135 | 137 | 133 |
310510 | Удобрения минеральные или химич. с сод. двух или трех питательных элементов: азота, фосфора и калия…: — в-ва из этой группы в таблетках или аналог. форме или в уп. массой брутто не более 10 кг | - | - | - | 4863 | 1983 | 1605 |
310540 | Удобрения минер. или химич. с сод. двух или трех питательных элементов: азота, фосфора и калия…: — дигидроортофосфат аммония (моноаммонийфосфат) и его смеси с гидроортофосфатом аммония | 656 | 664 | 621 | 636 | 641 | 609 |
310559 | Удобрения минер. или химич. с сод. двух или трех питательных элементов: азота, фосфора и калия…: — удобрения минер. или химич. прочие с содержанием двух питательных элементов: азота и фосфора: — прочие | - | - | - | 432 | 634 | 472 |
390130 | Полимеры этилена в первичных формах: — сополимеры этилена с винилацетатом | - | - | - | 2047 | 1872 | 1811 |
391211 | Целлюлоза и ее химические производные в первичных формах, не включенные в другие группы : — ацетаты целлюлозы: — непластифицированные | - | - | - | 1197 | 104016 | |
391231 | Целлюлоза и ее химические производные в первичных формах: — эфиры целлюлозы простые: — — карбоксиметилцеллюлоза и ее соли | 4325 | - | 7251 | 1875 | 2285 | 1345 |
540220 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных нитей)…: — нити высокопрочные из полиэфира | 5555 | 5338 | 5391 | 3686 | 3645 | 3123 |
540231 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных нитей)…: — нити текстурированные: — — нейлоновые или из других полиамидов линейной плотности 50 тексов или менее, однониточные | - | - | - | 7976 | 8012 | 7864 |
540232 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных нитей)…: — нити текстурированные: — — нейлоновые или из других полиамидов линейной плотности одиночной нити более 50 тексов, однониточные | - | - | - | 3550 | 3578 | 3471 |
540233 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных нитей)…: — нити текстурированные: — — из полиэстера | 4280 | 6230 | 8442 | 2802 | 2936 | 2707 |
540239 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных нитей)…: — нити текстурированные: — — прочие | - | - | - | 16378 | 40256 | 41319 |
550961 | Пряжа из синтетич. штап. волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной торговли: — пряжа прочая из акриловых или модакриловых штап. волокон: — смешанная главным образом или исключительно, с шерстью или тонким волосом животных | - | 13126 | 11566 | 8675 | 7327 | 8013 |
550962 | Пряжа из синтетич. штап. волокон (кроме швейных ниток), не расфасов. для розничной торговли: — пряжа прочая из акриловых или модакриловых штап. волокон: — смешанная главным образом или исключительно, с хлопком | - | - | - | 11516 | 7465 | 9027 |
550969 | Пряжа из синтетических штапельных волокон (кроме швейных ниток), не расфасов. для розничной торговли: — пряжа прочая из акриловых или модакриловых штап. волокон: — прочая | - | - | - | 3296 | 14206 | 12865 |
* — высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость товарной подпозиции, разделенная на суммарное количество товара. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»