26.12.2013
СНГ: справочные цены на металлопродукцию на внутренних рынках Украины и России (на 29.10.2013 г.)
Средняя цена (с учетом НДС), EXW | ||||
Украина | Россия | |||
грн./т | $/т | $/т | руб./т | |
Плоский прокат | ||||
Лист г/к 2,0-4,0 | 5270-5365 | 660-670 | 610-695 | 19300-22100 |
Лист г/к 5,0-8,0 | 5200-5300 | 650-665 | 595-615 | 18855-19565 |
Лист г/к 10,0-20,0 | 5750-5800 | 720-730 | 615-630 | 19500-20000 |
Лист х/к 0,5-0,7 | 6300-6910 | 790-865 | 690-745 | 21900-23730 |
Лист х/к 1,0-2,0 | 6200-6850 | 775-855 | 670-715 | 21270-22660 |
Лист оцинкованный 0,5-0,6 | 7720-7800 | 965-975 | 965-1055 | 30600-33450 |
Сортовой прокат | ||||
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 | 5575-5725 | 697-715 | 670-705 | 21300-22450 |
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 | 5525-5675 | 690-710 | 625-690 | 19920-21900 |
Балка 10-22 | 7800-8010 | 975-1005 | 1020-1035 | 32400-32850 |
Балка 24-30 | 8700-9100 | 1085-1138 | 800-945 | 25400-29900 |
Катанка 6,5; 8 | 5950-6050 | 745-755 | 730-745 | 23100-23700 |
Уголок 20-40 | 6400-6500 | 800-815 | 790-795 | 25000-25300 |
Уголок 45-75 | 6400-7050 | 800-880 | 760-775 | 24200-24600 |
Уголок 100 | 6200-7000 | 775-875 | 755-775 | 24000-24600 |
Швеллер №6,5-12 | 6960-7240 | 870-905 | 750-770 | 23800-24400 |
Швеллер №18-24 | 7900-8220 | 990-1028 | 890-825 | 28200-29400 |
Швеллер №30 | 8210-8250 | 1027-1032 | 890-930 | 28300-29500 |
Курс иностранных валют НБ Украины на 29.10.13: $100 – 799,300 грн., 10 руб. – 2,5126 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Создано FeedBurner
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: экспортные цены на товары из черных металлов, FOB порты Украины, $/т (на 29.10.2013 г.)
Товар | Цена |
Арматура стальная диаметром 12-32 мм | 570-590 |
Заготовка квадратная 100-150 мм | 500-510 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Создано FeedBurner
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: справочные цены на импортируемый металлопрокат в октябре 2013 года, $/т, DAF/C&F, граница Украины
Товар | 24.07.13 | 27.08.13 | 26.09.13 | 29.10.13 |
Арматура А400/500, диам. 8-12 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 575-605 | 540-585 | 550-590 | 555-590 |
Арматура А400/500, диам. 14-40 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 540-575 | 540-575 | 545-590 | 550-590 |
Катанка диам. 6-6,5 мм, марка стали – 3 сп/пс | 620-745 | 620-745 | 625-745 | 625-745 |
Круг г/к, разм. 30-75 мм, марка стали – 20-50, мдл | 595-645 | 580-630 | 585-640 | 590-630 |
Уголок, 25-50 мм, марка стали – 3 сп/пс, мдл | 590-640 | 595-640 | 640-660 | 645-680 |
Швеллер, №8-18, марка стали – 3 сп/пс, мдл | 595-645 | 595-645 | 640-785 | 595-680 |
Г/к лист, толщ. 2-8 мм, марка стали – 3 сп/пс | 575-585 | 555-575 | 595-605 | 575-640 |
Г/к лист, толщ. 10-16 мм, марка стали – 3 сп/пс | 590-600 | 525-575 | 550-585 | 560-585 |
Х/к лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали – 3 сп/пс, 0,8 кп | 555-700 | 665-705 | 675-705 | 660-695 |
Оцинкованный лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали – 3 сп/пс, 08 кп, Zn=180 г/кв. м | 765-935 | 745-920 | 765-930 | 850-895 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Создано FeedBurner
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Европа: цены свободного рынка на лом цветных металлов, октябрь 2013 года, EUR/т, CIF, Rotterdam
Вид лома | 30.09.13 | 29.10.13 |
Лом алюминия | ||
FLOATED FRAG (обрезки, кусковой лом) | 1300-1350 | 1300-1350 |
CAST (лом литья) | 1180-1300 | 1190-1310 |
TURNINGS (стружка) | 1170-1250 | 1150-1230 |
Лом меди и латуни (Германия) | ||
Berry (медная проволока) | 5120-5300 | 5060-5240 |
Медный лом кусковой | 4770-5010 | 4700-4940 |
Латунный лом кусковой | 3170-3400 | 3120-3380 |
Латунная стружка | 3350-3550 | 3280-3500 |
Источник: www.metallbulletin.com. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Создано FeedBurner
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Мировой рынок: цены на лом черных металлов, $/т, FOB (на 28.10.2013 г.)
Товар | Цена |
HMS–1 | |
Европейский рынок | 350-355 |
Американский рынок | 356-361 |
HMS–1&2 | |
Европейский рынок | 340-345 |
SHREDDED | |
Европейский рынок | 365-370 |
Американский рынок | 361-366 |
Источник: Metall Bulletin. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Создано FeedBurner
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---