Украина: экспорт-импорт товаров в январе-марте 2012 года (млн. $) (выборка только по продукции машиностроения, по данным Государственной службы статистики)
Экспорт | Импорт | |||
январь-март | январь-
март-2011 |
январь-март | январь-
март-2011 |
|
Всего | 16168,9 | 15348,0 | 19079,0 | 18516,5 |
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 1603,3 | 1407,1 | 2806,0 | 2327,7 |
- котлы, машины, аппараты и механические приборы | 880,0 | 757,8 | 1567,4 | 1335,2 |
- электрические машины и оборудование | 723,3 | 649,3 | 1238,6 | 992,5 |
Транспортные средства и дорожное оборудование | 1163,1 | 1099,0 | 1695,5 | 1169,8 |
- железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 965,6 | 918,3 | 232,6 | 88,6 |
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 124,7 | 133,4 | 1392,0 | 1043,0 |
- аэронавигационные или космические аппараты | 52,4 | 30,6 | 8,5 | 20,8 |
- плавучие средства морские или речные | 20,4 | 16,8 | 62,4 | 17,4 |
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 54,9 | 52,3 | 227,6 | 188,0 |
- приборы и аппараты | 54,5 | 51,6 | 222,2 | 182,1 |
- часы | 0,3 | 0,5 | 3,3 | 3,6 |
- музыкальные инструменты | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 2,2 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)