25.09.2013
Россия: импорт важнейших товаров химической промышленности в январе-июне 2013 года
Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего* | - | 150676,8 | - | 130258,7 | - | 20418,1 | |
2709 | Нефть сырая | 519,7 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 519,7 | 89,9 |
2710 | Нефтепродукты | 549,8 | 800,4 | 212,8 | 544,8 | 336,9 | 255,6 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 189,1 | 153,1 | 1,4 | 1,9 | 187,6 | 151,2 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 35,1 | 25,3 | 1,4 | 1,8 | 33,7 | 23,5 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
2941 | Антибиотики | - | 51,7 | - | 49,6 | - | 2,1 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 5766,0 | - | 5713,0 | - | 53,0 |
3808 | Химсредства защиты растений | 59,1 | 418,6 | 57,9 | 403,6 | 1,2 | 15,0 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 83,1 | 236,8 | 83,1 | 236,8 | 0,0 | 0,0 |
Примечание: в общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Россия: экспорт важнейших товаров химической промышленности в январе-июне 2013 года
Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего* | - | 253943,4 | - | 220715,8 | - | 33227,6 | |
2510 | Фосфаты кальция | 965,7 | 215,5 | 779,5 | 167,2 | 186,2 | 48,3 |
2704 | Кокс и полукокс | 1202,9 | 265,0 | 698,6 | 157,6 | 504,3 | 107,4 |
2709 | Нефть сырая | 115750,9 | 83985,0 | 101242,9 | 78563,2 | 14508,0 | 5421,7 |
2710 | Нефтепродукты | 75037,9 | 54642,1 | 70007,1 | 51119,3 | 5030,7 | 3522,7 |
2710124100- 2710125900 | Бензин автомобильный | 2234,7 | 1659,0 | 902,9 | 846,7 | 1331,8 | 812,3 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 22059,0 | 19753,7 | 20615,4 | 18552,7 | 1443,6 | 1201,0 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 41112,6 | 24569,1 | 39727,6 | 23861,8 | 1385,0 | 707,3 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн. куб. м | 11,1 | 2236,7 | 11,1 | 2236,7 | - | - |
2814100000 | Аммиак безводный | 1700,2 | 890,2 | 607,2 | 321,5 | 1093,0 | 568,7 |
290511 | Метанол | 754,0 | 261,9 | 736,4 | 253,9 | 17,6 | 8,0 |
3102 | Удобрения минер. азотные | 5885,7 | 1855,4 | 5213,3 | 1630,4 | 672,3 | 225,1 |
3104 | Удобрения минер. калийные | 3112,0 | 1132,0 | 3100,9 | 1126,7 | 11,1 | 5,2 |
3105 | Удобрения минер. смешанные | 4691,1 | 1953,2 | 4081,1 | 1680,4 | 610,0 | 272,8 |
4002 | Каучук синтетический | 475,2 | 1273,5 | 428,0 | 1155,3 | 47,2 | 118,2 |
Примечание: в общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: цены на товары химической промышленности при экспорте на 20-21.06.13 г. , $/т (насыпью/наливом)
Товар | Цена | Усл. поставки |
Аммиак | 450-470 | FOB порт «Южный» |
Карбамид | 315-330 | FOB порт «Южный» |
Аммиачная селитра | 250-255 | FOB порты Черного моря |
(Profercy, «Промышленные грузы»/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: оптовые цены производителей на некоторые товары химической промышленности на внутреннем рынке в июне 2013 г., грн./т, без НДС
Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | |||
Азот жидкий | налив | 750 | 1000 | EXW |
Аммиак водный технический | налив | 1250 | 1417,5 | EXW, FCA |
Аммиак жидкий технический | налив | 3125 | 4435 | EXW |
Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллоны | 52000 | EXW | |
Известково-аммиачная селитра | упаковка | 1958,7 | 2167,5 | EXW |
Винилацетат-ректификат | цистерна | 9405 | 9450 | EXW, FCA |
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллоны | 1800 | 1900 | EXW |
налив | 1200 | 1310 | ||
Карбамид | насыпью | 2417 | 3235 | EXW |
упаковка | 2760 | 3335 | ||
насыпью | 2880 | 2900 | FCA | |
КАС | налив | 2125 | 2792,5 | EXW, FCA |
Кислород жидкий | налив | 1400 | EXW | |
Кислота адипиновая | упаковка | 20835 | EXW | |
Кислота азотная | налив | 2080 | EXW | |
Кислота азотная, марка Ч | цистерна | 2100 | EXW, FCA | |
Кислота уксусная синтетическая | цистерна | 3750 | 6150 | EXW, FCA |
Метанол технический без акциза | цистерна | 3550 | 4300 | EXW, FCA |
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | 3570 | 3850 | EXW, FCA |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | 3850 | EXW | |
Селитра аммиачная | насыпью | 1865 | 2550 | EXW, FCA |
упаковка | 1946,62 | 2850 | EXW, FCA | |
Селитра калиевая техническая | упаковка | 8750 | EXW, FCA | |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | 8463 | EXW, FCA | |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-15) | цистерна | 3300 | 3800 | EXW, FCA |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-50) | цистерна | 3900 | EXW | |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-0) | цистерна | 3350 | 3800 | FCA |
Соли углеаммонийные | упаковка | 2000 | EXW, FCA | |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 2100 | EXW, FCA | |
Сульфат аммония | упаковка | 1500 | 1932,5 | EXW |
Сухой лед | без упаковки | 4575 | EXW | |
Формалин технический | цистерна | 2475 | 2600 | EXW |
Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ51/15В) | бочка | 20375 | EXW | |
Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ51/10С) | бочка | 20810 | EXW | |
Лак поливинилацетатный (ПВА-40) | бочка | 12635 | EXW | |
Спирт поливиниловый | упаковка | 62800 | EXW | |
Циклогексанон технический | бочка | 26700 | EXW |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---Украина: справочные цены производителей на некоторые товары химической промышленности при экспорте в июне 2013 года
Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | ||||
Аммиак жидкий технический | налив | $ | 447 | 448 | EXW |
аммиакопровод | $ | 470 | FOB | ||
налив | $ | 450 | 470 | FOB | |
Известково-аммиачная селитра | насыпью | $ | 221 | 231 | EXW |
упаковка | $ | 267 | EXW | ||
Винилацетат-ректификат | цистерна | руб. | 33000 | 34394 | FCA |
$ | 843 | 1183 | FCA | ||
EUR | 865 | FCA | |||
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | налив | руб. | 3500 | FCA | |
Капролактам кристаллический | упаковка | $ | 2100 | 2150 | FCA |
Карбамид | насыпью | $ | 310 | 340 | FOB |
КАС | налив | $ | 255 | FCA | |
Кислота адипиновая | упаковка | $ | 1850 | FCA | |
Кислота азотная марки Ч | цистерна | $ | 250 | 252 | FCA |
Кислота уксусная синтетическая | цистерна | руб. | 11516 | 13500 | FCA |
$ | 368 | 575 | FCA | ||
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | $ | 400 | 483 | FCA |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 400 | 450 | FCA |
насыпью | $ | 218 | 259 | EXW, FCA | |
упаковка | $ | 225 | 289 | EXW, FCA | |
Селитра аммиачная | насыпью | $ | 218 | 259 | EXW, FCA |
упаковка | $ | 225 | 289 | EXW, FCA | |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | $ | 830 | FCA | |
Соли углеаммонийные | упаковка | $ | 202 | 220 | FCA |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | $ | 230 | FCA | |
Сульфат аммония | упаковка | $ | 162 | 170 | FCA |
Циклогексанон | налив | $ | 1650 | FCA |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость
---