Украина: справочные цены на нефть и нефтепродукты при импорте в марте 2012 года, $/МТ
Товар | Цена | |
CIF, порты Черного моря | DAF, граница Украины* | |
Нефть URALS | - | 840-870 |
Бензин АИ–98 | - | 1090-1150 |
Бензин АИ–95 | 1070-1120 | 1080-1130 |
Бензин АИ–92 | - | 1060-1110 |
Бензин А–76 | - | 1040-1080 |
МТБЭ | - | 1440-1500 |
Керосин авиационный | 1080-1150 | 1100-1170 |
Дизельное топливо 10 ppm | 1030-1070 | 1030-1070 |
Выкуумный газойль 0,5-0,6% | - | 840-870 |
Мазут М–100 (S= 3,5%) | - | 660-700 |
* — при поставках нефтепродуктов из стран Балтии. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)