Украина: производство металлургической продукции в январе-октябре 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
Октябрь 2012 г. | В % к октябрю 2011 г. | Янв.-окт. 2012 г. | В % к янв.-окт. 2011 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 5,6 | 103,2 | 53,7 | 105,2 |
Руды и концентраты железные неагломерированные, млн. т | 6,6 | 95,5 | 67,3 | 100,3 |
Руды и концентраты железные агломерированные, млн. т | 5,1 | 91,0 | 54,5 | 102,2 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,5 | 89,0 | 15,9 | 97,3 |
Чугун, тыс. т | 2379 | 92,8 | 23741 | 98,6 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1345 | 82,2 | 13964 | 94,4 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1271 | 86,5 | 13772 | 91,8 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1476 | 88,1 | 15522 | 94,4 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 607 | 82,0 | 6752 | 87,8 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 405 | 106,3 | 3961 | 97,7 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 186 | 93,4 | 1910 | 95,2 |
Проволока из стали, тыс. т | 30,8 | 117,6 | 283 | 84,5 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 3,7 | 56,9 | 43,7 | 89,1 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 43,5 | 90,3 | 441 | 105,2 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Деловые новости со всего мира круглосуточно на русском языке