Архив рубрики «двуокись титана»
ПРОГНОЗ: Украина к 2014 году станет одним из лидеров по производству титанового сырья
В ближайшие 2 года Украина войдет в двойку крупнейших в мире производителей титанового сырья. Такой прогноз озвучил Андрей Бродский, гендиректор ПКФ "Велта". Сейчас Украина входит в шестерку стран-производителей сырья - кроме нее и Австралии активными добытчиками являются ЮАР, Мозамбик, Мадагаскар, Канада. До последнего времени крупнейшим производителем титанового сырья была Австралия. Но сейчас основные мировые месторождения ильменита выработаны, зато активно развивают производство Украина и Мозамбик.
27 декабря 2011 г. около с. Коробчино в Новомиргородском районе Кировоградской области был открыт ильменитовый ГОК компании "Велта". ООО Производственно-коммерческая фирма "Велта" создано в 2000 г. с целью развития Бирзуловского месторождения ильменита вблизи села Коробчино Новомиргородского района Кировоградской области. Ильменитовый ГОК компании был открыт 27 декабря 2011 г. (Ugmk.info/
Похожие записи:
Украина: производство двуокиси титана в феврале 2012 года, тыс. т
Февраль | Февраль 2011 г. | Февраль в % к февралю 2011 г. | Январь-февраль | Январь-февраль 2011 г. | Январь-февраль 2 в % к январю-февралю 2011 г. | |
Всего | 11,679 | 12,124 | 96,3 | 24,269 | 24,961 | 97,2 |
ЧАО "Крымский Титан" | 8,674 | 8,366 | 103,7 | 18,254 | 17,283 | 105,6 |
ПАО "Сумыхимпром" | 3,005 | 3,758 | 80,0 | 6,015 | 7,678 | 78,3 |
(Украинськи новыны/
Похожие записи:
Украина: экспорт двуокиси титана в январе 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
Январь | Январь 2011 г. | Декабрь 2011 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 9,826 | 22,961 | 11,064 | 21,868 | 12,449 | 28,451 |
Турция | 2,200 | 5,702 | 0,940 | 2,154 | 1,040 | 2,836 |
Германия | 1,380 | 2,770 | 0,785 | 1,529 | 2,440 | 4,918 |
Россия | 1,376 | 2,971 | 2,404 | 4,655 | 3,987 | 8,551 |
США | 0,976 | 2,647 | 1,417 | 2,790 | 0,547 | 1,423 |
Испания | 0,460 | 0,936 | 0,378 | 0,733 | 0,480 | 0,975 |
Франция | 0,400 | 0,793 | 0,200 | 0,396 | 0,320 | 0,651 |
Южная Корея | 0,360 | 0,906 | 0,400 | 0,817 | 0,280 | 0,706 |
Кипр | 0,336 | 0,659 | 0,021 | 0,040 | 0,124 | 0,255 |
Италия | 0,280 | 0,549 | 0,417 | 0,850 | 0,290 | 0,581 |
Тайвань | 0,260 | 0,666 | 0,380 | 0,659 | 0,200 | 0,508 |
Дания | 0,200 | 0,388 | 0,080 | 0,157 | 0,080 | 0,163 |
Индия | 0,180 | 0,516 | 0,240 | 0,444 | 0,300 | 0,852 |
Канада | 0,160 | 0,364 | 0,300 | 0,545 | 0,260 | 0,638 |
Узбекистан | 0,108 | 0,294 | 0,456 | 0,875 | 0,228 | 0,617 |
Нигерия | 0,100 | 0,250 | 0,040 | 0,076 | 0,060 | 0,150 |
Таиланд | 0,080 | 0,220 | - | - | 0,100 | 0,267 |
Финляндия | 0,080 | 0,155 | 0,100 | 0,196 | 0,040 | 0,081 |
Чехия | 0,061 | 0,121 | - | - | 0,040 | 0,083 |
Австрия | 0,060 | 0,119 | 0,483 | 0,946 | 0,041 | 0,083 |
Греция | 0,060 | 0,118 | 0,060 | 0,123 | 0,040 | 0,083 |
Коста-Рика | 0,060 | 0,153 | 0,020 | 0,038 | 0,040 | 0,102 |
ОАЭ | 0,060 | 0,162 | 0,040 | 0,084 | 0,060 | 0,172 |
Сирия | 0,060 | 0,162 | 0,100 | 0,198 | 0,060 | 0,162 |
ЮАР | 0,060 | 0,175 | 0,020 | 0,041 | 0,040 | 0,116 |
Япония | 0,060 | 0,168 | 0,125 | 0,238 | 0,185 | 0,518 |
Иран | 0,048 | 0,139 | 0,096 | 0,184 | 0,144 | 0,418 |
Казахстан | 0,048 | 0,137 | - | - | - | - |
Аргентина | 0,040 | 0,119 | 0,100 | 0,206 | 0,040 | 0,121 |
Египет | 0,040 | 0,088 | 0,040 | 0,070 | - | - |
Молдова | 0,030 | 0,080 | 0,020 | 0,039 | 0,040 | 0,105 |
Польша | 0,023 | 0,047 | 0,021 | 0,043 | - | - |
Сербия | 0,021 | 0,041 | 0,042 | 0,091 | 0,084 | 0,170 |
Австралия | 0,020 | 0,057 | 0,040 | 0,078 | 0,040 | 0,114 |
Болгария | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,020 | 0,041 |
Бразилия | 0,020 | 0,044 | 0,260 | 0,523 | 0,300 | 0,744 |
Венгрия | 0,020 | 0,038 | 0,060 | 0,129 | - | - |
Марокко | 0,020 | 0,045 | - | - | - | - |
Сингапур | 0,020 | 0,044 | - | - | 0,020 | 0,044 |
Швеция | 0,020 | 0,038 | 0,040 | 0,076 | 0,055 | 0,111 |
Эстония | 0,020 | 0,040 | - | - | - | - |
Беларусь | - | - | 0,236 | 0,458 | 0,144 | 0,376 |
Великобритания | - | - | 0,160 | 0,308 | - | - |
Новая Зеландия | - | - | 0,135 | 0,263 | 0,080 | 0,228 |
Бельгия | - | - | 0,084 | 0,176 | - | - |
Вьетнам | - | - | 0,080 | 0,153 | - | - |
Чили | - | - | 0,080 | 0,172 | - | - |
Нидерланды | - | - | 0,042 | 0,071 | - | - |
Румыния | - | - | 0,042 | 0,088 | - | - |
Гватемала | - | - | 0,020 | 0,038 | - | - |
Китай | - | - | 0,020 | 0,035 | 0,020 | 0,051 |
Мексика | - | - | 0,020 | 0,043 | - | - |
Филиппины | - | - | 0,020 | 0,039 | - | - |
Грузия | - | - | - | - | 0,060 | 0,162 |
Алжир | - | - | - | - | 0,040 | 0,088 |
Гонконг | - | - | - | - | 0,020 | 0,052 |
Латвия | - | - | - | - | 0,020 | 0,041 |
Норвегия | - | - | - | - | 0,020 | 0,041 |
Саудовская Аравия | - | - | - | - | 0,020 | 0,056 |
(Украинськи новыны/
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Украина: экспорт двуокиси титана в декабре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)
Декабрь 2011 г. | Декабрь 2010 г. | Ноябрь 2011 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 12,449 | 28,451 | 12,709 | 22,839 | 8,312 | 19,705 |
Россия | 3,987 | 8,551 | 2,314 | 4,136 | 0,800 | 1,748 |
Германия | 2,440 | 4,918 | 1,945 | 3,266 | 1,940 | 4,027 |
Турция | 1,040 | 2,836 | 0,840 | 1,724 | 0,640 | 1,826 |
США | 0,547 | 1,423 | 1,371 | 2,515 | 1,054 | 2,844 |
Испания | 0,480 | 0,975 | 0,380 | 0,646 | 0,339 | 0,727 |
Франция | 0,320 | 0,651 | 0,240 | 0,453 | 0,360 | 0,758 |
Бразилия | 0,300 | 0,744 | 0,300 | 0,571 | 0,180 | 0,513 |
Индия | 0,300 | 0,852 | 0,180 | 0,296 | 0,160 | 0,458 |
Италия | 0,290 | 0,581 | 0,440 | 0,820 | 0,420 | 0,865 |
Южная Корея | 0,280 | 0,706 | 0,440 | 0,843 | 0,340 | 0,856 |
Канада | 0,260 | 0,638 | 0,540 | 0,940 | 0,140 | 0,334 |
Узбекистан | 0,228 | 0,617 | 0,276 | 0,505 | 0,216 | 0,590 |
Тайвань | 0,200 | 0,508 | 0,440 | 0,729 | - | - |
Япония | 0,185 | 0,518 | 0,100 | 0,177 | 0,060 | 0,168 |
Беларусь | 0,144 | 0,376 | 0,188 | 0,332 | 0,144 | 0,375 |
Иран | 0,144 | 0,418 | 0,288 | 0,526 | 0,252 | 0,700 |
Кипр | 0,124 | 0,255 | - | - | 0,252 | 0,516 |
Таиланд | 0,100 | 0,267 | - | - | 0,040 | 0,112 |
Сербия | 0,084 | 0,170 | 0,042 | 0,074 | 0,104 | 0,213 |
Дания | 0,080 | 0,163 | 0,240 | 0,406 | 0,200 | 0,410 |
Новая Зеландия | 0,080 | 0,228 | 0,080 | 0,156 | - | - |
Грузия | 0,060 | 0,162 | 0,020 | 0,038 | 0,060 | 0,169 |
Нигерия | 0,060 | 0,150 | - | - | 0,020 | 0,054 |
ОАЭ | 0,060 | 0,172 | - | - | - | - |
Сирия | 0,060 | 0,162 | 0,120 | 0,216 | 0,060 | 0,168 |
Швеция | 0,055 | 0,111 | 0,040 | 0,068 | 0,100 | 0,206 |
Австрия | 0,041 | 0,083 | 0,225 | 0,416 | - | - |
Австралия | 0,040 | 0,114 | 0,020 | 0,039 | - | - |
Алжир | 0,040 | 0,088 | - | - | - | - |
Аргентина | 0,040 | 0,121 | 0,060 | 0,116 | 0,060 | 0,172 |
Греция | 0,040 | 0,083 | 0,040 | 0,070 | 0,040 | 0,084 |
Коста-Рика | 0,040 | 0,102 | 0,020 | 0,036 | 0,020 | 0,051 |
Молдова | 0,040 | 0,105 | 0,102 | 0,171 | 0,020 | 0,052 |
Финляндия | 0,040 | 0,081 | 0,020 | 0,034 | - | - |
Чехия | 0,040 | 0,083 | 0,062 | 0,117 | 0,061 | 0,127 |
ЮАР | 0,040 | 0,116 | 0,020 | 0,038 | 0,040 | 0,122 |
Болгария | 0,020 | 0,041 | - | - | 0,020 | 0,043 |
Гонконг | 0,020 | 0,052 | - | - | - | - |
Китай | 0,020 | 0,051 | 0,140 | 0,243 | - | - |
Латвия | 0,020 | 0,041 | - | - | - | - |
Норвегия | 0,020 | 0,041 | - | - | - | - |
Саудовская Аравия | 0,020 | 0,056 | - | - | - | - |
Сингапур | 0,020 | 0,044 | - | - | 0,030 | 0,066 |
Великобритания | - | - | 0,340 | 0,607 | - | - |
Нидерланды | - | - | 0,126 | 0,214 | - | - |
Вьетнам | - | - | 0,120 | 0,210 | - | - |
Польша | - | - | 0,081 | 0,146 | - | - |
Пакистан | - | - | 0,080 | 0,141 | - | - |
Чили | - | - | 0,080 | 0,155 | - | - |
Эстония | - | - | 0,070 | 0,125 | 0,020 | 0,041 |
Азербайджан | - | - | 0,048 | 0,089 | - | - |
Таджикистан | - | - | 0,048 | 0,093 | - | - |
Румыния | - | - | 0,042 | 0,074 | - | - |
Венгрия | - | - | 0,041 | 0,076 | - | - |
Израиль | - | - | 0,020 | 0,047 | 0,020 | 0,063 |
Кения | - | - | 0,020 | 0,036 | - | - |
Колумбия | - | - | 0,020 | 0,036 | 0,020 | 0,051 |
Перу | - | - | 0,020 | 0,036 | 0,020 | 0,051 |
Тунис | - | - | 0,020 | 0,035 | - | - |
Португалия | - | - | - | - | 0,020 | 0,042 |
(Украинськи новыны/
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Украина: производство двуокиси титана в январе 2012 года, тыс. т
Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
Всего | 12,590 | 12,837 | 98,1 |
ЧАО "Крымский Титан" | 9,580 | 8,917 | 107,4 |
ПАО "Сумыхимпром" | 3,010 | 3,920 | 76,8 |
(Украинськи новыны/
Это стоит обсудить в