Архив рубрики «рынок парфюмерно-косметической продукции»
Польша: структура продаж косметических товаров, февраль 2011 года
В результате анализа польского рынка косметических средств, проведенного "PMR", было установлено, что женщины для приобретения данных товаров предпочитают использовать специальные каналы сбыта, а не обычные магазины, тогда как мужчины зачастую покупают их в ходе крупных недельных покупок для дома.
В целом основными местами покупки косметических средств в Польше являются специализированные магазины по продаже косметических товаров. Динамика развития этой категории покупок в последние несколько лет показала, что потребители, особенно женщины, все больше склоняются к приобретению более дорогих продуктов, а также к покупке косметических товаров через каналы, предлагающие широкий круг линий и обеспечивающие помощь при их выборе персоналом. Таким образом, предложение со стороны гипермаркетов не удовлетворяет этим требованиям. В результате специализированные косметические магазины становятся более предпочтительными на рынке. Важным фактором является их удобное расположение (в торговых центрах и на главных улицах). В небольших городах, где нет супермаркетов, косметические магазины зачастую являются единственным местом, где можно купить такие продукты.
В соответствии с данными "PMR", 53% покупок косметических средств женщинами осуществляются в специализированных косметических магазинах, 15% проводятся с использованием помощи со стороны консультантов косметических компаний. Таким образом, значительная часть женщин-покупателей приобретает косметические товары через специальные дистрибуторские каналы.
Ситуация с покупками косметических средств мужчинами отличается от описанной выше. Несмотря на то, что 35% всех покупок мужчинами осуществляются в специализированных косметических магазинах, 42% проводятся в обычных галантерейных магазинах, из которых 24% приходится на гипермаркеты или супермаркеты, 18% - на магазины распродаж. Такая структура осуществления шоппинга подтверждает полученные в других исследованиях "PMR" выводы о том, что мужчины чаще женщин приобретают свои косметические средства в качестве части более крупных покупок, в частности в ходе недельных закупок для дома. Женщины чаще приобретают косметические продукты либо независимо от других товаров, либо при покупке последних в торговых центрах. Такая структура покупок относится также к характеру продуктов - женщины покупают более специализированные и более дорогие средства, которые не продаются в обычных магазинах.
Среди польских специализированных косметических магазинов наиболее востребованными брэндами являются сети "Rossmann", "Drogerie Natura", "Sephora" и "Super-Pharm". "Tesco", "Real" и "Carrefour" являются наиболее предпочитаемыми гипермаркетами, а "Biedronka" и "Lidl" - самыми популярными магазинами распродаж.
Структура выбора места покупок косметических средств в Польше в феврале 2011 г., % (в общем числе покупок соответствующими категориями покупателей)
Покупки женщинами | Покупки мужчинами | |
Специализированные косметические магазины | 53 | 35 |
Прямые продажи консультантами | 15 | 7 |
Гипермаркеты | 11 | 24 |
Аптеки | 6 | 4 |
Супермаркеты и магазины распродаж | 6 | 18 |
Местные магазины | 5 | 6 |
Магазины "online" | 4 | 6 |
Рынки | 0 | 1 |
Источник: "PMR Research, 2011".
Наиболее часто решающим фактором при выборе категории магазина для осуществления спонтанного шоппинга является их удобное местонахождение (35% всех зарегистрированных случаев выбора). Удобное расположение включает такие факторы, как комфорт, близкое и легкодоступное нахождение, а также легкая парковка. Другим критерием выбора являются цены товара (22%). Примерно 20% зарегистрированных выборов связаны с шириной предлагаемых линий, 12% - с качеством продуктов, 5% - с брэндом магазина, 4% - с предложением на привлекательных условиях.
Как мужчины, так и женщины в основном выбирают возможность покупки двух продуктов по цене одного. Эта форма привлекает 38% опрошенных женщин и 42% мужчин. Выбор "два за один" соединяется со значительным предпочтением продуктов из любленных брэндов. Еще одним наиболее популярным способом продвижения продаж является снижение цен, о чем свидетельствуют соответственно 27% и 25% опрошенных женщин и мужчин-покупателей. Более крупные упаковки привлекают 23% мужчин и только 18% женщин. Наименее популярной формой является выбор подарка при покупке - этим пользуются 17% женщин и 11% мужчин. (БИКИ/
Похожие записи:
США: в губной помаде обнаружен свинец
В США разгорается скандал вокруг косметики. Федеральное управление США по контролю качества продовольствия и медикаментов обнаружило примеси свинца в губной помаде 400 различных сортов. Общественная организация "Экологическая рабочая группа" указала, что как минимум у двух популярных производителей данной продукции содержание металла превышает нормы, считающиеся допустимыми в штате Калифорния. Согласно ее сообщению, у "самой загрязненной" помады производства L'Oreal USA количество примеси оказалось в 7 раз выше, чем в среднем по всей выборке. В связи с результатами исследования общественная организация обратилась к властям с призывом добиться от компаний отрасли соблюдения более жестких санитарных норм.
100 самых популярных помад, в которых обнаружен свинец
№ | Брэнд | Материнская компания | Линия помады, № цвета, цвет | Свинец (Pb)
(частиц на млн.) |
1 | Maybelline | L'Oreal USA | Color Sensational 125 Pink Petal | 7.19 |
2 | L'Oreal | L'Oreal USA | Colour Riche 410 Volcanic | 7.00 |
3 | NARS | Shiseido | Semi-Matte 1005 Red Lizard | 4.93 |
4 | Cover Girl Queen Collection | Procter & Gamble | Vibrant Hues Color Q580 Ruby Remix | 4.92 |
5 | NARS | Shiseido | Semi-Matte 1009 Funny Face | 4.89 |
6 | L'Oreal | L'Oreal USA | Colour Riche 165 Tickled Pink | 4.45 |
7 | L'Oreal | L'Oreal USA | Intensely Moisturizing Lipcolor 748 Heroic | 4.41 |
8 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 025 Warm Brick | 4.28 |
9 | Maybelline | L'Oreal USA | Color Sensational 475 Mauve Me | 4.23 |
10 | Stargazer | Stargazer | Lipstick 103 | 4.12 |
11 | Stargazer | Stargazer | Lipstick 103 | 4.06 |
12 | Revlon | Revlon | Matte 009 Fabulous Fig | 3.32 |
13 | Sonia Kashuk | Target Corporation | Luxury Lip Color 27 Mauvey | 3.12 |
14 | Avon | Avon | Beyond Color 558 Mad For Mauve | 3.08 |
15 | L'Oreal | L'Oreal USA | Endless 530 Mauve Amour | 2.87 |
16 | Revlon | Revlon | ColorStay 375 Ripened Red | 2.84 |
17 | Burt's Bees | Clorox Company | Lip Shimmer Toffee | 2.81 |
18 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl 631 Luminous Pink | 2.81 |
19 | Sonia Kashuk | Target Corporation | Luxury Lip Color 27 Mauvey | 2.80 |
20 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl 643 Satin Plum | 2.77 |
21 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 595 Iced Plum | 2.74 |
22 | Stargazer | Stargazer | Lipstick 101 | 2.71 |
23 | Fashion Fair | Johnson Publishing Company | Forever Matte 8207 Forever Gold | 2.68 |
24 | Avon | Avon | Beyond Color 541 Uptown Pink Rose | 2.59 |
25 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 035 Smokey Rose | 2.56 |
26 | Cover Girl | Procter & Gamble | Incredifull Lipcolor 924 Ripe Raspberry | 2.52 |
27 | Revlon | Revlon | Renewist 130 Mauvellous | 2.52 |
28 | Revlon | Revlon | ColorStay Soft & Smooth 200 Natural Cashmere | 2.44 |
29 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 435 Cherry Brandy | 2.42 |
30 | Revlon | Revlon | Renewist 010 Naturally Revealing | 2.40 |
31 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 701 Rosy Wine | 2.28 |
32 | Lancome | L'Oreal USA | Color Design Metallic Work It! | 2.28 |
33 | M.A.C | Estee Lauder | Frost Metal Maven | 2.28 |
34 | Cover Girl Queen Collection | Procter & Gamble | Vibrant Hues Color Q582 Cherry Bomb | 2.27 |
35 | Stargazer | Stargazer | Fantasy Crystal Fuschia | 2.27 |
36 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 575 Really Red | 2.26 |
37 | Revlon | Revlon | Renewist 160 Plum Luck | 2.25 |
38 | Burt's Bees | Clorox Company | Lip Shimmer Guava | 2.24 |
39 | Revlon | Revlon | ColorStay Soft & Smooth 360 Pink Indulgence | 2.24 |
40 | Avon | Avon | Beyond Color 549 Pink Lemonade | 2.23 |
41 | Cover Girl Queen Collection | Procter & Gamble | Vibrant Hues Color Q430 Toast Of The Town | 2.22 |
42 | Almay | Revlon | Hydracolor 545 Pink Pearl | 2.21 |
43 | Fashion Fair | Johnson Publishing Company | Finishings 8907 Berry Bourgeois | 2.18 |
44 | Revlon | Revlon | Matte 006 Really Red | 2.12 |
45 | Mary Kay | Mary Kay | Creme 014337 Sheer Blush | 2.09 |
46 | Jafra | Jafra Cosmetics International | Ultra Creamy 814 Pure Blush | 2.08 |
47 | M.A.C | Estee Lauder | Amplified Creme Show Orchid | 2.08 |
48 | Estee Lauder Prescriptives | Estee Lauder | Colorscope Shimmer 24 Apricot Blossom | 2.07 |
49 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 565 Rose Cashmere | 2.00 |
50 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 015 Bronzed Peach | 2.00 |
51 | L'Oreal | L'Oreal USA | Endless 830 Naked Ambition | 2.00 |
52 | Rimmel London | Coty | Lasting Finish 058 Drop Of Sherry | 1.98 |
53 | Stargazer | Stargazer | Lipstick 130 | 1.98 |
54 | Mary Kay | Mary Kay | Creme 014346 Garnetfrost | 1.96 |
55 | Avon | Avon | Beyond Color 557 Cantaloupe
|
1.95 |
56 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 565 Rose Cashmere | 1.94 |
57 | Maybelline | L'Oreal USA | Color Sensational 335 Get Nutty | 1.94 |
58 | Cover Girl Queen Collection | Procter & Gamble | Vibrant Hues Color Q435 Cherrylicious | 1.93 |
59 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 505 Iceblue Pink | 1.92 |
60 | Revlon | Revlon | Moon Drops 260 Heather Frost | 1.91 |
61 | Clarins | Clarins USA | Rouge Appeal 09 Strawberry Smoothie | 1.88 |
62 | Revlon | Revlon | ColorStay Soft & Smooth 225 Pecan Pleasure | 1.88 |
63 | Rimmel London | Coty | Lasting Finish 058 Drop Of Sherry | 1.88 |
64 | BeneFit | LVMH Perfums & Cosmetics | Pearl LP23 Bold & Beautiful | 1.86 |
65 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl 120 Apricot Fantasy | 1.85 |
66 | NARS | Shiseido | Shimmer 1021 Venice | 1.84 |
67 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl 450 Gentlemen Prefer Pink | 1.84 |
68 | Almay | Revlon | Hydracolor 510 Rosewood | 1.82 |
69 | Mary Kay | Mary Kay | Creme 014343 Mocha Freeze | 1.82 |
70 | Revlon | Revlon | Moon Drops Frost 450 Amethyst Smoke | 1.81 |
71 | L'Oreal | L'Oreal USA | Colour Riche 760 Silverstone | 1.80 |
72 | Revlon | Revlon | Renewist 060 Perfect Pastel | 1.80 |
73 | Estee Lauder | Estee Lauder | Pure Color 116 Candy | 1.78 |
74 | Maybelline | L'Oreal USA | Color Sensational 465 Madison Mauve | 1.78 |
75 | Cover Girl
|
Procter & Gamble | Continuous Color 560 Fabulous Fuchsia | 1.76 |
76 | Elizabeth Arden | Elizabeth Arden | Color Intrigue Effects 19 Cocoa Bronze Pearl | 1.76 |
77 | Revlon | Revlon | ColorStay Soft & Smooth 315 Juicy Plum | 1.75 |
78 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl 420 Blushed | 1.75 |
79 | Jafra | Jafra Cosmetics International | Ultra Creamy 815 Pure Ruby | 1.74 |
80 | Avon | Avon | Beyond Color 555 Raisinette | 1.73 |
81 | L'Oreal | L'Oreal USA | Endless 520 Eternally Mauve | 1.72 |
82 | Maybelline | L'Oreal USA | Moisture Extreme A78 Wine On Ice | 1.71 |
83 | Revlon | Revlon | Moon Drops Frost 700 Crystal Cut Coral | 1.70 |
84 | Almay | Revlon | Hydracolor 615 Plum Pearl | 1.69 |
85 | Gabriel | Gabriel Cosmetics | Color Copper Glaze | 1.69 |
86 | Gabriel | Gabriel Cosmetics | Color Copper Glaze | 1.69 |
87 | L'Oreal | L'Oreal USA | Colour Riche 417 Peach Fuzz | 1.69 |
88 | L'Oreal | L'Oreal USA | Endless 400 Captivating Coral | 1.69 |
89 | NARS | Shiseido | Sheer 1081 Beautiful Liar | 1.69 |
90 | L'Oreal | L'Oreal USA | Colour Riche 620 Mica | 1.63 |
91 | Maybelline | L'Oreal USA | Color Sensational 205 Nearly There | 1.61 |
92 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl 205 Champagne On Ice | 1.61 |
93 | M.A.C | Estee Lauder | Frost Bronzilla | 1.57 |
94 | Stargazer | Stargazer | Glitter Green | 1.57 |
95 | Dior | LVMH Perfums & Cosmetics | Rouge Dior 365 VIP Pink | 1.56 |
96 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl 520 Wine With Everything | 1.55 |
97 | Revlon | Revlon | Moon Drops Frost 335 Copperglaze Brown | 1.54 |
98 | BeneFit | LVMH Perfums & Cosmetics | Full-Finish LP83 Sassy-frass | 1.53 |
99 | Stargazer | Stargazer | Lipstick 104 | 1.53 |
100 | Estee Lauder Prescriptives | Estee Lauder | Colorscope Sparkle 51 Bronze Lustre | 1.50 |
(Химпром/
Это стоит обсудить в